| (import euros) |
| a) Capital social escripturat i pendent d'escripturar |
| Capital social escripturat | 1.188.681.740,08 | |
| Capital social pendent de subscriure, l'ampliació del qual està prevista per a l'exercici 2024, recollida al Conveni formalitzat amb data 25 de juny de 2021 | 31.126.416,89 | |
|
| 1. Capital social disposat en obres programades | | 1.169.399.348,35 |
| – Obres acabades prèvies al Conveni de 25/06/2021 | 934.064.358,86 | |
| – Cobrament de Tarifes d'Amort. Ajornades | -1.449.103,32 | |
| – Obres programades del Conveni de 25/06/2021 | 210.668.927,30 | |
| – Obres acabades del Conveni de 25/06/2021 | 26.115.165,51 | |
|
| 2. Obres de reparació realitzades en actuacions | | 35.858.561,85 |
| – Capital social obres reparac. a 2a Ad. Conveni de 25/06/2021 | 35.233.403,39 | |
| – Nous costos d'obres de reparacions | 625.158,46 | |
| – Obres de reparac. previstes a 3a Ad. Conveni de 25/06/2021 | | 15.000.000,00 |
|
| 3. Ampliació capital social 2017 per FEDER no rebut | | 4.245.076,60 |
| – Ampliació per a dèficit de finançament per FEDER no rebut el 2017 | 10.704.025,58 | |
| – Reducció de dèficit per FEDER rebut el 2019 | -6.458.948,98 | |
|
| Dèficit de finançament | -4.694.829,83 |
|
| b) Necessitats de capital social |
| 1. Necessitats de finançament a les obres ja executades | 3.064.600,81 | |
| 2. Capital social recuperat per cobrament de Tarifes d'Amortització ajornades a les obres executades | | 125.149,00 |
| 3. Major capital social consumit en obres de reparacions | 625.158,46 | |
| 4. Major capital social a consumir per variacions en el finançament d'obres programades, en execució o pendents d'inici | 1.130.219,56 | |
| 5. Noves actuacions objecte de comanda | 42.373.900,00 | |
| 6. Noves reparacions programades | 18.675.984,27 | |
|
| Necessitats addicionals de capital | -65.744.714,10 |