Inici » Visió del regadiu » Comarques agràries
Les Comarques Agràries són unitats espacials intermèdies entre la província i el municipi, sense personalitat juridicoadministrativa, que tenen un caràcter uniforme des del punt de vista agrari per a la planificació.
La utilitat d'aquesta divisió ha estat evident, com en l'aplicació de mesures de la Política Agrària Comunitària (PAC) que en alguns casos es referien als índexs de regionalització productiva associats a les diferents comarques agràries.
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) va actualitzar la Comarcalització Agrària actualment vigent, en què se n'estableixen 349 per a tot el territori espanyol.
Des del punt de vista agrari representen àrees amb una certa homogeneïtat en el potencial productiu, sistemes de cultiu i aprofitament agrari, així com desenvolupament econòmic.
| Comunitat autònoma | Província | Codi de comarca | Comarca agrària |
|---|---|---|---|
| ANDALUSIA | Almeria | 0401 | ELS VELEZ |
| ANDALUSIA | Almeria | 0402 | ALT ALMANZORA |
| ANDALUSIA | Almeria | 0403 | SOTA DILLUNA |
| ANDALUSIA | Almeria | 0404 | RIU NAIXEMENT |
| ANDALUSIA | Almeria | 0405 | CAMP TABERNES |
| ANDALUSIA | Almeria | 0406 | ALT ANDARAX |
| ANDALUSIA | Almeria | 0407 | CAMP DÀLIES |
| ANDALUSIA | Almeria | 0408 | CAMP NIJAR I SOTA ANDARAX |
| ANDALUSIA | Cadis | 1101 | CAMPANYA DE CADIZ |
| ANDALUSIA | Cadis | 1102 | COSTA NORD-OEST DE CADIZ |
| ANDALUSIA | Cadis | 1103 | SERRA DE CADIZ |
| ANDALUSIA | Cadis | 1104 | DE LA JANDA |
| ANDALUSIA | Cadis | 1105 | CAMP DE GIBRALTAR |
| ANDALUSIA | Còrdova | 1401 | PEDROTS |
| ANDALUSIA | Còrdova | 1402 | LA SERRA DE CORDOBA |
| ANDALUSIA | Còrdova | 1403 | CAMPANYA BAIXA |
| ANDALUSIA | Còrdova | 1404 | LES COLÒNIES |
| ANDALUSIA | Còrdova | 1405 | CAMPANYA ALTA |
| ANDALUSIA | Còrdova | 1406 | PENIBÈTICA |
| ANDALUSIA | Granada | 1801 | DE LA VEGA |
| ANDALUSIA | Granada | 1802 | GUADIX |
| ANDALUSIA | Granada | 1803 | BASA |
| ANDALUSIA | Granada | 1804 | OSCAR |
| ANDALUSIA | Granada | 1805 | IZNALLOZ |
| ANDALUSIA | Granada | 1806 | MUNTEFRI |
| ANDALUSIA | Granada | 1807 | ALHAMA |
| ANDALUSIA | Granada | 1808 | LA COSTA |
| ANDALUSIA | Granada | 1809 | LES ALPUJARRES |
| ANDALUSIA | Granada | 1810 | VALL DE LECRIN |
| ANDALUSIA | Huelva | 2101 | SERRA D'HUELVA |
| ANDALUSIA | Huelva | 2102 | ANDEVALO OCCIDENTAL |
| ANDALUSIA | Huelva | 2103 | ANDEVALO ORIENTAL |
| ANDALUSIA | Huelva | 2104 | COSTA D'HUELVA |
| ANDALUSIA | Huelva | 2105 | CONDADO CAMPANYA |
| ANDALUSIA | Huelva | 2106 | COMTAT LITORAL |
| ANDALUSIA | Jaén | 2301 | SERRA MORENA |
| ANDALUSIA | Jaén | 2302 | EL COMTAT |
| ANDALUSIA | Jaén | 2303 | SERRA DE SEGURA |
| ANDALUSIA | Jaén | 2304 | CAMPANYA DEL NORD |
| ANDALUSIA | Jaén | 2305 | LA LOMA |
| ANDALUSIA | Jaén | 2306 | CAMPANYA DEL SUD |
| ANDALUSIA | Jaén | 2307 | MAGINA |
| ANDALUSIA | Jaén | 2308 | SERRA DE CAÇOLLA |
| ANDALUSIA | Jaén | 2309 | SERRA SUD |
| ANDALUSIA | Màlaga | 2901 | NORD O ANTEQUERA |
| ANDALUSIA | Màlaga | 2902 | SERRANIA DE RONDA |
| ANDALUSIA | Màlaga | 2903 | CENTRE-SUD O GUADALORCE |
| ANDALUSIA | Màlaga | 2904 | VELEZ MALAGA |
| ANDALUSIA | Sevilla | 4101 | LA SERRA NORD |
| ANDALUSIA | Sevilla | 4102 | LA VEGA |
| ANDALUSIA | Sevilla | 4103 | L'ALJARAFE |
| ANDALUSIA | Sevilla | 4104 | LES MARISMES |
| ANDALUSIA | Sevilla | 4105 | LA CAMPANYA |
| ANDALUSIA | Sevilla | 4106 | LA SERRA SUD |
| ANDALUSIA | Sevilla | 4107 | D'ESTEPA |
| ARAGÓ | Osca | 2201 | JACETANIA |
| ARAGÓ | Osca | 2202 | SOBRARBE |
| ARAGÓ | Osca | 2203 | RIBARGORSA |
| ARAGÓ | Osca | 2204 | FOIA D'HUESCA |
| ARAGÓ | Osca | 2205 | SOMUNTÀ |
| ARAGÓ | Osca | 2206 | MONEGRES |
| ARAGÓ | Osca | 2207 | LA LITERA |
| ARAGÓ | Osca | 2208 | SOTA CINCA |
| ARAGÓ | Terol | 4401 | CONCA DEL JILOCA |
| ARAGÓ | Terol | 4402 | SERRANIA DE MONTALBAN |
| ARAGÓ | Terol | 4403 | SOTA ARAGÓ |
| ARAGÓ | Terol | 4404 | SERRANIA D'ALBARRACIN |
| ARAGÓ | Terol | 4405 | FOJA DE TEROL |
| ARAGÓ | Terol | 4406 | MESTRAÇ |
| ARAGÓ | Saragossa | 5001 | EGEA DELS CAVALLERS |
| ARAGÓ | Saragossa | 5002 | BORJA |
| ARAGÓ | Saragossa | 5003 | CALATAJUD |
| ARAGÓ | Saragossa | 5004 | L'ALMÚNIA DE DONYA GODINA |
| ARAGÓ | Saragossa | 5005 | SARAGOSSA |
| ARAGÓ | Saragossa | 5006 | DAROCA |
| ARAGÓ | Saragossa | 5007 | CASP |
| BALEARS | Balears, Illes | 0701 | EIVISSA |
| BALEARS | Balears, Illes | 0702 | MALLORCA |
| BALEARS | Balears, Illes | 0703 | MENORCA |
| CANÀRIES | Palmes, Les | 3501 | GRAN CANÀRIA |
| CANÀRIES | Palmes, Les | 3502 | FORTEVENTURA |
| CANÀRIES | Palmes, Les | 3503 | LLANÇAROT |
| CANÀRIES | Santa Creu de Tenerife | 3801 | NORD DE TENERIFE |
| CANÀRIES | Santa Creu de Tenerife | 3802 | SUD DE TENERIFE |
| CANÀRIES | Santa Creu de Tenerife | 3803 | ILLA DEL PALMA |
| CANÀRIES | Santa Creu de Tenerife | 3804 | ILLA DE LA GOMERA |
| CANÀRIES | Santa Creu de Tenerife | 3805 | ILLA DE FERRO |
| CANTÀBRIA | Cantàbria | 3901 | COSTERA |
| CANTÀBRIA | Cantàbria | 3902 | LLIUANA |
| CANTÀBRIA | Cantàbria | 3903 | TUDANCA-CABUERNIGA |
| CANTÀBRIA | Cantàbria | 3904 | PAS-IGUNYA |
| CANTÀBRIA | Cantàbria | 3905 | ASON |
| CANTÀBRIA | Cantàbria | 3906 | REINOSA |
| CASTELLA-LA TACA | Albacete | 0201 | TACA |
| CASTELLA-LA TACA | Albacete | 0202 | MANXUELA |
| CASTELLA-LA TACA | Albacete | 0203 | SERRA ALCARAZ |
| CASTELLA-LA TACA | Albacete | 0204 | CENTRE |
| CASTELLA-LA TACA | Albacete | 0205 | ALMANSA |
| CASTELLA-LA TACA | Albacete | 0206 | SERRA SEGURA |
| CASTELLA-LA TACA | Albacete | 0207 | HELLIN |
| CASTELLA-LA TACA | Ciutat Real | 1301 | MUNTANYES NORD |
| CASTELLA-LA TACA | Ciutat Real | 1302 | CAMP DE CALATRAVA |
| CASTELLA-LA TACA | Ciutat Real | 1303 | TACA D'ALBACETE |
| CASTELLA-LA TACA | Ciutat Real | 1304 | MUNTANYES SUD |
| CASTELLA-LA TACA | Ciutat Real | 1305 | PASTOS |
| CASTELLA-LA TACA | Ciutat Real | 1306 | CAMP DE MONTIEL |
| CASTELLA-LA TACA | Conca | 1601 | ALCÀRRIA |
| CASTELLA-LA TACA | Conca | 1602 | SERRANIA ALTA |
| CASTELLA-LA TACA | Conca | 1603 | SERRANIA MITJANA |
| CASTELLA-LA TACA | Conca | 1604 | SERRANIA BAIXA |
| CASTELLA-LA TACA | Conca | 1605 | MANXUELA DE CONCA |
| CASTELLA-LA TACA | Conca | 1606 | TACA BAIXA |
| CASTELLA-LA TACA | Conca | 1607 | TACA ALTA |
| CASTELLA-LA TACA | Guadalajara | 1901 | CAMPANYA DE GUADALAJARA |
| CASTELLA-LA TACA | Guadalajara | 1902 | SERRA DE GUADALAJARA |
| CASTELLA-LA TACA | Guadalajara | 1903 | ALCÀRRIA ALTA |
| CASTELLA-LA TACA | Guadalajara | 1904 | MOLINA D'ARAGÓ |
| CASTELLA-LA TACA | Guadalajara | 1905 | ALCÀRRIA BAIXA |
| CASTELLA-LA TACA | Toledo | 4501 | TALAVERA |
| CASTELLA-LA TACA | Toledo | 4502 | TORRIJOS |
| CASTELLA-LA TACA | Toledo | 4503 | SAGRA-TOLEDO |
| CASTELLA-LA TACA | Toledo | 4504 | LA JARA |
| CASTELLA-LA TACA | Toledo | 4505 | MUNTANYES DE NAVAHERMOSA |
| CASTELLA-LA TACA | Toledo | 4506 | MUNTANYA DELS IEBENS |
| CASTELLA-LA TACA | Toledo | 4507 | LA TACA |
| CASTELLA I LLEÓ | Àvila | 0501 | AREVALO-MADRIGAL |
| CASTELLA I LLEÓ | Àvila | 0502 | AVILA |
| CASTELLA I LLEÓ | Àvila | 0503 | VAIXELL AVILA-PEDRAHITA |
| CASTELLA I LLEÓ | Àvila | 0504 | GRAUS |
| CASTELLA I LLEÓ | Àvila | 0505 | VALL SOTA ALBERX |
| CASTELLA I LLEÓ | Àvila | 0506 | VALL DEL TIETAR |
| CASTELLA I LLEÓ | Burgos | 0901 | MERINDATS |
| CASTELLA I LLEÓ | Burgos | 0902 | BUREBA-EBRE |
| CASTELLA I LLEÓ | Burgos | 0903 | DEMANDA |
| CASTELLA I LLEÓ | Burgos | 0904 | LA RIBERA |
| CASTELLA I LLEÓ | Burgos | 0905 | ARRANÇA |
| CASTELLA I LLEÓ | Burgos | 0906 | PISSERGA |
| CASTELLA I LLEÓ | Burgos | 0907 | PAREM |
| CASTELLA I LLEÓ | Burgos | 0908 | ARLANZON |
| CASTELLA I LLEÓ | Lleó | 2401 | BIERÇ |
| CASTELLA I LLEÓ | Lleó | 2402 | LA MUNTANYA DE LLUNA |
| CASTELLA I LLEÓ | Lleó | 2403 | LA MUNTANYA DE RANY |
| CASTELLA I LLEÓ | Lleó | 2404 | LA CABRERA |
| CASTELLA I LLEÓ | Lleó | 2405 | ASTORGA |
| CASTELLA I LLEÓ | Lleó | 2406 | TERRES DE LEON |
| CASTELLA I LLEÓ | Lleó | 2407 | LA BANYESA |
| CASTELLA I LLEÓ | Lleó | 2408 | EL PARAMO |
| CASTELLA I LLEÓ | Lleó | 2409 | ESLA-CAMPS |
| CASTELLA I LLEÓ | Lleó | 2410 | SAHAGUN |
| CASTELLA I LLEÓ | Palència | 3401 | EL TANCAT |
| CASTELLA I LLEÓ | Palència | 3402 | CAMPS |
| CASTELLA I LLEÓ | Palència | 3403 | SALDANYA-VALDAVIA |
| CASTELLA I LLEÓ | Palència | 3404 | BOEDO-OJEDA |
| CASTELLA I LLEÓ | Palència | 3405 | GUARDO |
| CASTELLA I LLEÓ | Palència | 3406 | CERVERA |
| CASTELLA I LLEÓ | Palència | 3407 | AGUILAR |
| CASTELLA I LLEÓ | Salamanca | 3701 | VITIGUDÍ |
| CASTELLA I LLEÓ | Salamanca | 3702 | LEDESMA |
| CASTELLA I LLEÓ | Salamanca | 3703 | SALAMANCA |
| CASTELLA I LLEÓ | Salamanca | 3704 | PENYARANDA DE BRACAMONTE |
| CASTELLA I LLEÓ | Salamanca | 3705 | FONT DE SANT ESTEVEN |
| CASTELLA I LLEÓ | Salamanca | 3706 | ALBA DE TORMES |
| CASTELLA I LLEÓ | Salamanca | 3707 | CIUTAT RODRIGO |
| CASTELLA I LLEÓ | Salamanca | 3708 | LA SERRA DE SALAMANCA |
| CASTELLA I LLEÓ | Segòvia | 4001 | COLLAR |
| CASTELLA I LLEÓ | Segòvia | 4002 | SEPULVEDA |
| CASTELLA I LLEÓ | Segòvia | 4003 | SEGÒVIA |
| CASTELLA I LLEÓ | Soria | 4201 | PINARS |
| CASTELLA I LLEÓ | Soria | 4202 | TERRES ALTES I VALL DEL TERA |
| CASTELLA I LLEÓ | Soria | 4203 | BURG D'OSMA |
| CASTELLA I LLEÓ | Soria | 4204 | SORIA |
| CASTELLA I LLEÓ | Soria | 4205 | CAMP DE GOMARA |
| CASTELLA I LLEÓ | Soria | 4206 | EMMAGATZEN |
| CASTELLA I LLEÓ | Soria | 4207 | ARCS DE JALON |
| CASTELLA I LLEÓ | Valladolid | 4701 | TERRA DE CAMPS |
| CASTELLA I LLEÓ | Valladolid | 4702 | CENTRE DE VALLADOLID |
| CASTELLA I LLEÓ | Valladolid | 4703 | SUD DE VALLADOLID |
| CASTELLA I LLEÓ | Valladolid | 4704 | SUD-EST |
| CASTELLA I LLEÓ | Zamora | 4901 | SANÀBRIA |
| CASTELLA I LLEÓ | Zamora | 4902 | BENAVENT I LES VALLS |
| CASTELLA I LLEÓ | Zamora | 4903 | ALISTE |
| CASTELLA I LLEÓ | Zamora | 4904 | CAMPS-PA |
| CASTELLA I LLEÓ | Zamora | 4905 | SAYAGO |
| CASTELLA I LLEÓ | Zamora | 4906 | DUERO SOTA |
| CATALUNYA | Barcelona | 0801 | BERGADA |
| CATALUNYA | Barcelona | 0803 | ALT PENEDES |
| CATALUNYA | Barcelona | 0806 | ANOIA |
| CATALUNYA | Barcelona | 0807 | BAGES |
| CATALUNYA | Barcelona | 0811 | BAIX LLOBREGAT |
| CATALUNYA | Barcelona | 0813 | BARCELONS |
| CATALUNYA | Barcelona | 0814 | BERGUEDA DE BARCELONA |
| CATALUNYA | Barcelona | 0817 | GARRAF |
| CATALUNYA | Barcelona | 0821 | MARESME |
| CATALUNYA | Barcelona | 0824 | OSONA DE BARCELONA |
| CATALUNYA | Barcelona | 0834 | SELVA DE BARCELONA |
| CATALUNYA | Barcelona | 0840 | VALLS OCCIDENTAL |
| CATALUNYA | Barcelona | 0841 | VALLS ORIENTAL |
| CATALUNYA | Girona | 1702 | ALT EMPORDA |
| CATALUNYA | Girona | 1710 | BAIX EMPORDA |
| CATALUNYA | Girona | 1715 | CERDANYA DE GIRONA |
| CATALUNYA | Girona | 1719 | GARROTXA |
| CATALUNYA | Girona | 1720 | GIRONS |
| CATALUNYA | Girona | 1724 | OSONA DE GIRONA |
| CATALUNYA | Girona | 1728 | PLA DE L'ESTANY |
| CATALUNYA | Girona | 1731 | RIPOLLES |
| CATALUNYA | Girona | 1734 | SELVA DE GIRONA |
| CATALUNYA | Lleida | 2503 | ALT URGEL |
| CATALUNYA | Lleida | 2504 | CONCA |
| CATALUNYA | Lleida | 2505 | ALTA RIBAGORÇA |
| CATALUNYA | Lleida | 2510 | GARREGES |
| CATALUNYA | Lleida | 2514 | BERGUEDA DE LLEIDA |
| CATALUNYA | Lleida | 2515 | CERDANYA DE LLEIDA |
| CATALUNYA | Lleida | 2518 | GARRIGUES |
| CATALUNYA | Lleida | 2523 | NOGUERA |
| CATALUNYA | Lleida | 2525 | PALLARS JUSSA |
| CATALUNYA | Lleida | 2526 | PALLARS SOBIRA |
| CATALUNYA | Lleida | 2527 | PLA D'URGELL |
| CATALUNYA | Lleida | 2532 | SEGARRA |
| CATALUNYA | Lleida | 2533 | SEGRIA |
| CATALUNYA | Lleida | 2535 | SOLSONS |
| CATALUNYA | Lleida | 2538 | URGELL |
| CATALUNYA | Lleida | 2539 | VAL D'ARAN |
| CATALUNYA | Tarragona | 4301 | ALT CAMP |
| CATALUNYA | Tarragona | 4308 | BAIX CAMP |
| CATALUNYA | Tarragona | 4309 | BAIX EBRE |
| CATALUNYA | Tarragona | 4312 | BAIX PENEDES |
| CATALUNYA | Tarragona | 4316 | CONCA DE BARBERA |
| CATALUNYA | Tarragona | 4322 | MONTSIA |
| CATALUNYA | Tarragona | 4329 | PRIORAT |
| CATALUNYA | Tarragona | 4330 | RIBERA D'EBRE |
| CATALUNYA | Tarragona | 4336 | TARRAGONS |
| CATALUNYA | Tarragona | 4337 | TERRA ALTA |
| COMUNITAT VALENCIANA | Alacant/Alacant | 0301 | VINALOP |
| COMUNITAT VALENCIANA | Alacant/Alacant | 0302 | MUNTANYA D'ALACANT |
| COMUNITAT VALENCIANA | Alacant/Alacant | 0303 | MARQUESAT |
| COMUNITAT VALENCIANA | Alacant/Alacant | 0304 | CENTRAL D'ALACANT |
| COMUNITAT VALENCIANA | Alacant/Alacant | 0305 | MERIDIONAL |
| COMUNITAT VALENCIANA | Castelló/Castelló | 1201 | ALT MESTRAÇ |
| COMUNITAT VALENCIANA | Castelló/Castelló | 1202 | SOTA MESTRAÇ |
| COMUNITAT VALENCIANA | Castelló/Castelló | 1203 | PLANS CENTRALS |
| COMUNITAT VALENCIANA | Castelló/Castelló | 1204 | PENYAGOLOSA |
| COMUNITAT VALENCIANA | Castelló/Castelló | 1205 | LITORAL NORD |
| COMUNITAT VALENCIANA | Castelló/Castelló | 1206 | LA PLANA |
| COMUNITAT VALENCIANA | València/València | 1207 | PALÀNCIA |
| COMUNITAT VALENCIANA | València/València | 4601 | RACÓ D'ADEMUZ |
| COMUNITAT VALENCIANA | València/València | 4602 | ALT TÚRIA |
| COMUNITAT VALENCIANA | València/València | 4603 | CAMPS DE LÍRIA |
| COMUNITAT VALENCIANA | València/València | 4604 | REQUENA-UTIEL |
| COMUNITAT VALENCIANA | València/València | 4605 | FOIA DE BUNYOL |
| COMUNITAT VALENCIANA | València/València | 4606 | SAGUNT |
| COMUNITAT VALENCIANA | València/València | 4607 | HORTA DE VALÈNCIA |
| COMUNITAT VALENCIANA | València/València | 4608 | RIBERES DEL JUCAR |
| COMUNITAT VALENCIANA | València/València | 4609 | GANDIA |
| COMUNITAT VALENCIANA | València/València | 4610 | VALL D'AYORA |
| COMUNITAT VALENCIANA | València/València | 4611 | ENGUERA I LA CANAL |
| COMUNITAT VALENCIANA | València/València | 4612 | LA COSTERA DE JATIVA |
| COMUNITAT VALENCIANA | València/València | 4613 | VALLS D'ALBAIDA |
| EXTREMADURA | Badajoz | 0601 | ALBURQUERQUE |
| EXTREMADURA | Badajoz | 0602 | MERIDA |
| EXTREMADURA | Badajoz | 0603 | SENYOR BENIT |
| EXTREMADURA | Badajoz | 0604 | POBLA ALCOCER |
| EXTREMADURA | Badajoz | 0605 | HERRERA DUC |
| EXTREMADURA | Badajoz | 0606 | BADAJOZ |
| EXTREMADURA | Badajoz | 0607 | AMETLLARELL |
| EXTREMADURA | Badajoz | 0608 | CASTUERA |
| EXTREMADURA | Badajoz | 0609 | OLIVENÇA |
| EXTREMADURA | Badajoz | 0610 | JEREZ DELS CAVALLERS |
| EXTREMADURA | Badajoz | 0611 | PLERENA |
| EXTREMADURA | Badajoz | 0612 | SUGAGA |
| EXTREMADURA | Càceres | 1001 | CACERS |
| EXTREMADURA | Càceres | 1002 | TRUIXET |
| EXTREMADURA | Càceres | 1003 | BROSES |
| EXTREMADURA | Càceres | 1004 | VALÈNCIA D'ALCANTARA |
| EXTREMADURA | Càceres | 1005 | ACONSEGUEIXEN |
| EXTREMADURA | Càceres | 1006 | NAVALMORAL DE LA MATA |
| EXTREMADURA | Càceres | 1007 | JARAIZ DE LA VERA |
| EXTREMADURA | Càceres | 1008 | PLASÈNCIA |
| EXTREMADURA | Càceres | 1009 | BULLES |
| EXTREMADURA | Càceres | 1010 | CÒRIA |
| GALÍCIA | Corunya, A | 1501 | SEPTENTRIONAL |
| GALÍCIA | Corunya, A | 1502 | OCCIDENTAL |
| GALÍCIA | Corunya, A | 1503 | INTERIOR DE LA CORUNYA |
| GALÍCIA | Lugo | 2701 | COSTA DE LUG |
| GALÍCIA | Lugo | 2702 | TERRA CHA |
| GALÍCIA | Lugo | 2703 | CENTRAL DE LUG |
| GALÍCIA | Lugo | 2704 | MUNTANYA DE LUC |
| GALÍCIA | Lugo | 2705 | SUD DE LUG |
| GALÍCIA | Ourense | 3201 | ORENSE |
| GALÍCIA | Ourense | 3202 | EL VAIXELL DE VALDEORRES |
| GALÍCIA | Ourense | 3203 | VERIN |
| GALÍCIA | Pontevedra | 3601 | MUNTANYA DE PONTEVEDRA |
| GALÍCIA | Pontevedra | 3602 | LITORAL |
| GALÍCIA | Pontevedra | 3603 | INTERIOR DE PONTEVEDRA |
| GALÍCIA | Pontevedra | 3604 | MINÓ |
| LA RIOJA | Rioja, La | 2601 | RIOJA ALTA |
| LA RIOJA | Rioja, La | 2602 | SERRA RIOJA ALTA |
| LA RIOJA | Rioja, La | 2603 | RIOJA MITJANA |
| LA RIOJA | Rioja, La | 2604 | SERRA RIOJA MITJANA |
| LA RIOJA | Rioja, La | 2605 | RIOJA BAIXA |
| LA RIOJA | Rioja, La | 2606 | SERRA RIOJA BAIXA |
| MADRID | Madrid | 2801 | LOZOIA SOMOSERRA |
| MADRID | Madrid | 2802 | GUADARRAMA |
| MADRID | Madrid | 2803 | ÀREA METROPOLITANA DE MADRID |
| MADRID | Madrid | 2804 | CAMPANYA DE MADRID |
| MADRID | Madrid | 2805 | SUD OCCIDENTAL |
| MADRID | Madrid | 2806 | VEGUES |
| NAVARRA | Navarra | 3101 | NORD OCCIDENTAL |
| NAVARRA | Navarra | 3102 | PIRINEUS |
| NAVARRA | Navarra | 3103 | CONCA PAMPLONA |
| NAVARRA | Navarra | 3104 | TERRA ESTELLA |
| NAVARRA | Navarra | 3105 | NAVARRA MITJANA |
| NAVARRA | Navarra | 3106 | RIBERA ALTA ARAGÓ |
| NAVARRA | Navarra | 3107 | RIBERA BAIXA |
| PAÍS BASC | Araba/Àlaba | 0101 | CANTABRICA |
| PAÍS BASC | Araba/Àlaba | 0102 | ESTRIBACIONS GORBEA |
| PAÍS BASC | Araba/Àlaba | 0103 | VALLS ALAVESOS |
| PAÍS BASC | Araba/Àlaba | 0104 | PLANADA ALAVESA |
| PAÍS BASC | Araba/Àlaba | 0105 | MUNTANYA ALAVESA |
| PAÍS BASC | Araba/Àlaba | 0106 | RIOJA ALAVESA |
| PAÍS BASC | Biscaia | 4801 | BISCAIA/ARRATIA-NERVION |
| PAÍS BASC | Biscaia | 4802 | GRAN BILBAO |
| PAÍS BASC | Biscaia | 4803 | DURANGUESAT |
| PAÍS BASC | Biscaia | 4804 | ENCARTACIONS |
| PAÍS BASC | Biscaia | 4805 | GUERNIKA-BERMEO |
| PAÍS BASC | Biscaia | 4806 | ONDARROA |
| PAÍS BASC | Biscaia | 4807 | MONGIA |
| PAÍS BASC | Gipuzkoa | 2001 | GUIPUZCOA/BAIX BIDASOA |
| PAÍS BASC | Gipuzkoa | 2002 | SOTA HAGI DE |
| PAÍS BASC | Gipuzkoa | 2003 | ALT HAGI DE |
| PAÍS BASC | Gipuzkoa | 2004 | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| PAÍS BASC | Gipuzkoa | 2005 | GOIERRI |
| PAÍS BASC | Gipuzkoa | 2006 | TOLOSA |
| PAÍS BASC | Gipuzkoa | 2007 | UROLA COSTA |
| PRINCIPAT D'ASTÚRIES | Astúries | 3301 | VEGADEIG |
| PRINCIPAT D'ASTÚRIES | Astúries | 3302 | LUARCA |
| PRINCIPAT D'ASTÚRIES | Astúries | 3303 | CÀNGUES DE NARCEA |
| PRINCIPAT D'ASTÚRIES | Astúries | 3304 | GRAU |
| PRINCIPAT D'ASTÚRIES | Astúries | 3305 | BELMONT DE MIRANDA |
| PRINCIPAT D'ASTÚRIES | Astúries | 3306 | GIJON |
| PRINCIPAT D'ASTÚRIES | Astúries | 3307 | OVIEDO |
| PRINCIPAT D'ASTÚRIES | Astúries | 3308 | MIERES |
| PRINCIPAT D'ASTÚRIES | Astúries | 3309 | LLANES |
| PRINCIPAT D'ASTÚRIES | Astúries | 3310 | CÀNGUES D'ONIS |
| REGIÓ DE MÚRCIA | Múrcia | 3001 | NORD-EST |
| REGIÓ DE MÚRCIA | Múrcia | 3002 | NORD-OEST |
| REGIÓ DE MÚRCIA | Múrcia | 3003 | CENTRE DE MÚRCIA |
| REGIÓ DE MÚRCIA | Múrcia | 3004 | RIU SEGURA |
| REGIÓ DE MÚRCIA | Múrcia | 3005 | SUD-OEST I VALL GUADALENTIN |
| REGIÓ DE MÚRCIA | Múrcia | 3006 | CAMP DE CARTAGENA |
| Comunitat autònoma | Província | Codi de comarca | Comarca agrària |
|---|---|---|---|
| ANDALUSIA | Almeria | 401 | ELS VELEZ |
| ANDALUSIA | Almeria | 402 | ALT ALMANZORA |
| ANDALUSIA | Almeria | 403 | SOTA DILLUNA |
| ANDALUSIA | Almeria | 404 | RIU NAIXEMENT |
| ANDALUSIA | Almeria | 405 | CAMP TABERNES |
| ANDALUSIA | Almeria | 406 | ALT ANDARAX |
| ANDALUSIA | Almeria | 407 | CAMP DÀLIES |
| ANDALUSIA | Almeria | 408 | CAMP NIJAR I SOTA ANDARAX |
| ANDALUSIA | Cadis | 1101 | CAMPANYA DE CADIZ |
| ANDALUSIA | Cadis | 1102 | COSTA NORD-OEST DE CADIZ |
| ANDALUSIA | Cadis | 1103 | SERRA DE CADIZ |
| ANDALUSIA | Cadis | 1104 | DE LA JANDA |
| ANDALUSIA | Cadis | 1105 | CAMP DE GIBRALTAR |
| ANDALUSIA | Còrdova | 1401 | PEDROTS |
| ANDALUSIA | Còrdova | 1402 | LA SERRA |
| ANDALUSIA | Còrdova | 1403 | CAMPANYA BAIXA |
| ANDALUSIA | Còrdova | 1404 | LES COLÒNIES |
| ANDALUSIA | Còrdova | 1405 | CAMPANYA ALTA |
| ANDALUSIA | Còrdova | 1406 | PENIBÈTICA |
| ANDALUSIA | Granada | 1801 | DE LA VEGA |
| ANDALUSIA | Granada | 1802 | GUADIX |
| ANDALUSIA | Granada | 1803 | BASA |
| ANDALUSIA | Granada | 1804 | OSCAR |
| ANDALUSIA | Granada | 1805 | IZNALLOZ |
| ANDALUSIA | Granada | 1806 | MUNTEFRI |
| ANDALUSIA | Granada | 1807 | ALHAMA |
| ANDALUSIA | Granada | 1808 | LA COSTA |
| ANDALUSIA | Granada | 1809 | LES ALPUJARRES |
| ANDALUSIA | Granada | 1810 | VALL DE LECRIN |
| ANDALUSIA | Huelva | 2101 | SERRA |
| ANDALUSIA | Huelva | 2102 | ANDEVALO OCCIDENTAL |
| ANDALUSIA | Huelva | 2103 | ANDEVALO ORIENTAL |
| ANDALUSIA | Huelva | 2104 | COSTA |
| ANDALUSIA | Huelva | 2105 | CONDADO CAMPANYA |
| ANDALUSIA | Huelva | 2106 | COMTAT LITORAL |
| ANDALUSIA | Jaén | 2301 | SERRA MORENA |
| ANDALUSIA | Jaén | 2302 | EL COMTAT |
| ANDALUSIA | Jaén | 2303 | SERRA DE SEGURA |
| ANDALUSIA | Jaén | 2304 | CAMPANYA DEL NORD |
| ANDALUSIA | Jaén | 2305 | LA LOMA |
| ANDALUSIA | Jaén | 2306 | CAMPANYA DEL SUD |
| ANDALUSIA | Jaén | 2307 | MAGINA |
| ANDALUSIA | Jaén | 2308 | SERRA DE CAÇOLLA |
| ANDALUSIA | Jaén | 2309 | SERRA SUD |
| ANDALUSIA | Màlaga | 2901 | NORD O ANTEQUERA |
| ANDALUSIA | Màlaga | 2902 | SERRANIA DE RONDA |
| ANDALUSIA | Màlaga | 2903 | CENTRE-SUD O GUADALORCE |
| ANDALUSIA | Màlaga | 2904 | VELEZ MALAGA |
| ANDALUSIA | Sevilla | 4101 | LA SERRA NORD |
| ANDALUSIA | Sevilla | 4102 | LA VEGA |
| ANDALUSIA | Sevilla | 4103 | L'ALJARAFE |
| ANDALUSIA | Sevilla | 4104 | LES MARISMES |
