Home » irrigation vision » Agricultural regions
Agricultural Regions are intermediate spatial units between the province and the municipality, without legal-administrative personality, which have a uniform character from an agricultural point of view for planning.
The usefulness of this division has been evident, as in the application of measures of the Common Agricultural Policy (CAP) which in some cases were referenced to the productive regionalization indices associated with the different agricultural regions.
The Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAPA) updated the current Agricultural Regionalization, which establishes 349 for the entire Spanish territory.
From an agricultural point of view, they represent areas with a certain homogeneity in their productive potential, cultivation systems and agricultural use, as well as economic development.
| Autonomous community | Province | District code | agricultural region |
|---|---|---|---|
| ANDALUSIA | Almería | 0401 | THE VELEZ |
| ANDALUSIA | Almería | 0402 | ALTO ALMANZORA |
| ANDALUSIA | Almería | 0403 | UNDER ALMANZORA |
| ANDALUSIA | Almería | 0404 | BIRTH RIVER |
| ANDALUSIA | Almería | 0405 | TAVERN FIELD |
| ANDALUSIA | Almería | 0406 | HIGH ANDARAX |
| ANDALUSIA | Almería | 0407 | DAHLIAS FIELD |
| ANDALUSIA | Almería | 0408 | NIJAR FIELD AND LOWER ANDARAX |
| ANDALUSIA | Cadiz | 1101 | CADIZ COUNTRYSIDE |
| ANDALUSIA | Cadiz | 1102 | NORTHWEST COAST OF CADIZ |
| ANDALUSIA | Cadiz | 1103 | SIERRA DE CADIZ |
| ANDALUSIA | Cadiz | 1104 | DE LA JANDA |
| ANDALUSIA | Cadiz | 1105 | GIBRALTAR FIELD |
| ANDALUSIA | Cordova | 1401 | PEDROCHES |
| ANDALUSIA | Cordova | 1402 | THE MOUNTAINS OF CORDOBA |
| ANDALUSIA | Cordova | 1403 | LOWER COUNTRYSIDE |
| ANDALUSIA | Cordova | 1404 | THE COLONIES |
| ANDALUSIA | Cordova | 1405 | UPPER COUNTRYSIDE |
| ANDALUSIA | Cordova | 1406 | PENIBETICA |
| ANDALUSIA | Grenade | 1801 | DE LA VEGA |
| ANDALUSIA | Grenade | 1802 | GUADIX |
| ANDALUSIA | Grenade | 1803 | ASSET |
| ANDALUSIA | Grenade | 1804 | HUESCAR |
| ANDALUSIA | Grenade | 1805 | IZNALLOZ |
| ANDALUSIA | Grenade | 1806 | MONTEFRIO |
| ANDALUSIA | Grenade | 1807 | ALHAMA |
| ANDALUSIA | Grenade | 1808 | THE COAST |
| ANDALUSIA | Grenade | 1809 | THE ALPUJARRAS |
| ANDALUSIA | Grenade | 1810 | LECRIN VALLEY |
| ANDALUSIA | Huelva | 2101 | HUELVA MOUNTAIN RANGE |
| ANDALUSIA | Huelva | 2102 | WESTERN ANDEVALO |
| ANDALUSIA | Huelva | 2103 | EASTERN ANDEVALO |
| ANDALUSIA | Huelva | 2104 | HUELVA COAST |
| ANDALUSIA | Huelva | 2105 | COUNTY COUNTY |
| ANDALUSIA | Huelva | 2106 | COASTAL COUNTY |
| ANDALUSIA | Jaén | 2301 | SIERRA MORENA |
| ANDALUSIA | Jaén | 2302 | THE COUNTY |
| ANDALUSIA | Jaén | 2303 | SECURE SAW |
| ANDALUSIA | Jaén | 2304 | NORTHERN COUNTRYSIDE |
| ANDALUSIA | Jaén | 2305 | THE HILL |
| ANDALUSIA | Jaén | 2306 | SOUTHERN COUNTRYSIDE |
| ANDALUSIA | Jaén | 2307 | MAGINA |
| ANDALUSIA | Jaén | 2308 | SIERRA DE CAZORLA |
| ANDALUSIA | Jaén | 2309 | SOUTHERN SIERRA |
| ANDALUSIA | Malaga | 2901 | NORTH OR ANTEQUERA |
| ANDALUSIA | Malaga | 2902 | SERRANIA DE RONDA |
| ANDALUSIA | Malaga | 2903 | CENTRO-SOUTH OR GUADALORCE |
| ANDALUSIA | Malaga | 2904 | VELEZ MALAGA |
| ANDALUSIA | Seville | 4101 | THE NORTH SIERRA |
| ANDALUSIA | Seville | 4102 | THE VEGA |
| ANDALUSIA | Seville | 4103 | THE ALJARAFE |
| ANDALUSIA | Seville | 4104 | MARSHES |
| ANDALUSIA | Seville | 4105 | THE COUNTRYSIDE |
| ANDALUSIA | Seville | 4106 | THE SOUTHERN MOUNTAINS |
| ANDALUSIA | Seville | 4107 | FROM STEPPE |
| ARAGON | Huesca | 2201 | JACETANIA |
| ARAGON | Huesca | 2202 | ABOVE |
| ARAGON | Huesca | 2203 | RIBARGORZA |
| ARAGON | Huesca | 2204 | HOYA DE HUESCA |
| ARAGON | Huesca | 2205 | SOMONTANO |
| ARAGON | Huesca | 2206 | MONEGROS |
| ARAGON | Huesca | 2207 | THE BUNK-BED |
| ARAGON | Huesca | 2208 | UNDER CINCA |
| ARAGON | Teruel | 4401 | JILOCA BASIN |
| ARAGON | Teruel | 4402 | MONTALBAN SERRANIA |
| ARAGON | Teruel | 4403 | UNDER ARAGON |
| ARAGON | Teruel | 4404 | SERRANIA DE ALBARRACIN |
| ARAGON | Teruel | 4405 | HOYA DE TERUEL |
| ARAGON | Teruel | 4406 | MASTERSHIP |
| ARAGON | Saragossa | 5001 | AEGEA OF THE KNIGHTS |
| ARAGON | Saragossa | 5002 | BORJA |
| ARAGON | Saragossa | 5003 | CALATAYUD |
| ARAGON | Saragossa | 5004 | LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA |
| ARAGON | Saragossa | 5005 | SARAGOSSA |
| ARAGON | Saragossa | 5006 | DAROCA |
| ARAGON | Saragossa | 5007 | CASPE |
| BALEARICS | Balearic Islands | 0701 | IBIZA |
| BALEARICS | Balearic Islands | 0702 | MAJORCA |
| BALEARICS | Balearic Islands | 0703 | MINORCA |
| CANARY ISLANDS | Palms, The | 3501 | GRAN CANARIA |
| CANARY ISLANDS | Palms, The | 3502 | FUERTEVENTURA |
| CANARY ISLANDS | Palms, The | 3503 | LANZAROTE |
| CANARY ISLANDS | Santa Cruz of Tenerife | 3801 | NORTH OF TENERIFE |
| CANARY ISLANDS | Santa Cruz of Tenerife | 3802 | SOUTH OF TENERIFE |
| CANARY ISLANDS | Santa Cruz of Tenerife | 3803 | PALM ISLAND |
| CANARY ISLANDS | Santa Cruz of Tenerife | 3804 | LA GOMERA ISLAND |
| CANARY ISLANDS | Santa Cruz of Tenerife | 3805 | IRON ISLAND |
| CANTABRIA | Cantabria | 3901 | COASTAL |
| CANTABRIA | Cantabria | 3902 | LIEBANA |
| CANTABRIA | Cantabria | 3903 | TUDANCA-CABUERNIGA |
| CANTABRIA | Cantabria | 3904 | PAS-IGUÑA |
| CANTABRIA | Cantabria | 3905 | ASON |
| CANTABRIA | Cantabria | 3906 | KINGDOM |
| CASTILLA LA MANCHA | Albacete | 0201 | STAIN |
| CASTILLA LA MANCHA | Albacete | 0202 | MANCHUELA |
| CASTILLA LA MANCHA | Albacete | 0203 | SIERRA ALCARAZ |
| CASTILLA LA MANCHA | Albacete | 0204 | CENTER |
| CASTILLA LA MANCHA | Albacete | 0205 | ALMANSA |
| CASTILLA LA MANCHA | Albacete | 0206 | SAFE SAW |
| CASTILLA LA MANCHA | Albacete | 0207 | HELLIN |
| CASTILLA LA MANCHA | Real city | 1301 | NORTH MOUNTAINS |
| CASTILLA LA MANCHA | Real city | 1302 | CALATRAVA FIELD |
| CASTILLA LA MANCHA | Real city | 1303 | ALBACETE SPOT |
| CASTILLA LA MANCHA | Real city | 1304 | SOUTH MOUNTAINS |
| CASTILLA LA MANCHA | Real city | 1305 | PASTURES |
| CASTILLA LA MANCHA | Real city | 1306 | MONTIEL FIELD |
| CASTILLA LA MANCHA | Basin | 1601 | ALCARRIA |
| CASTILLA LA MANCHA | Basin | 1602 | HIGH SERRANIA |
| CASTILLA LA MANCHA | Basin | 1603 | MIDDLE SERRANIA |
| CASTILLA LA MANCHA | Basin | 1604 | LOWER SERRANIA |
| CASTILLA LA MANCHA | Basin | 1605 | MANCHUELA OF CUENCA |
| CASTILLA LA MANCHA | Basin | 1606 | LOW STAIN |
| CASTILLA LA MANCHA | Basin | 1607 | HIGH STAIN |
| CASTILLA LA MANCHA | Guadalajara | 1901 | GUADALAJARA COUNTRYSIDE |
| CASTILLA LA MANCHA | Guadalajara | 1902 | GUADALAJARA MOUNTAIN RANGE |
| CASTILLA LA MANCHA | Guadalajara | 1903 | ALCARRIA ALTA |
| CASTILLA LA MANCHA | Guadalajara | 1904 | MOLINA DE ARAGON |
| CASTILLA LA MANCHA | Guadalajara | 1905 | LOW ALCARRIA |
| CASTILLA LA MANCHA | Toledo | 4501 | TALAVERA |
| CASTILLA LA MANCHA | Toledo | 4502 | TORRIJOS |
| CASTILLA LA MANCHA | Toledo | 4503 | SAGRA-TOLEDO |
| CASTILLA LA MANCHA | Toledo | 4504 | THE JARA |
| CASTILLA LA MANCHA | Toledo | 4505 | NAVAHERMOSA MOUNTAINS |
| CASTILLA LA MANCHA | Toledo | 4506 | MOUNT OF THE YEBENES |
| CASTILLA LA MANCHA | Toledo | 4507 | THE STAIN |
| CASTILE AND LEON | Ávila | 0501 | AREVALO-MADRIGAL |
| CASTILE AND LEON | Ávila | 0502 | AVILA |
| CASTILE AND LEON | Ávila | 0503 | BOAT AVILA-PIEDRAHITA |
| CASTILE AND LEON | Ávila | 0504 | GREDOS |
| CASTILE AND LEON | Ávila | 0505 | LOWER ALBERCHE VALLEY |
| CASTILE AND LEON | Ávila | 0506 | TIETAR VALLEY |
| CASTILE AND LEON | Burgos | 0901 | SNACKS |
| CASTILE AND LEON | Burgos | 0902 | BUREBA-EBRO |
| CASTILE AND LEON | Burgos | 0903 | DEMAND |
| CASTILE AND LEON | Burgos | 0904 | THE SHORE |
| CASTILE AND LEON | Burgos | 0905 | ARLANZA |
| CASTILE AND LEON | Burgos | 0906 | PISUERGA |
| CASTILE AND LEON | Burgos | 0907 | WE STOPPED |
| CASTILE AND LEON | Burgos | 0908 | ARLANZON |
| CASTILE AND LEON | Lion | 2401 | BIERZO |
| CASTILE AND LEON | Lion | 2402 | THE MOON MOUNTAIN |
| CASTILE AND LEON | Lion | 2403 | THE RIAÑO MOUNTAIN |
| CASTILE AND LEON | Lion | 2404 | THE CABRERA |
| CASTILE AND LEON | Lion | 2405 | ASTORGA |
| CASTILE AND LEON | Lion | 2406 | LION LANDS |
| CASTILE AND LEON | Lion | 2407 | LA BAÑEZA |
| CASTILE AND LEON | Lion | 2408 | THE PARAMO |
| CASTILE AND LEON | Lion | 2409 | ESLA-CAMPOS |
| CASTILE AND LEON | Lion | 2410 | SAHAGUN |
| CASTILE AND LEON | Palencia | 3401 | THE CERRATO |
| CASTILE AND LEON | Palencia | 3402 | FIELDS |
| CASTILE AND LEON | Palencia | 3403 | SALDAÑA-VALDAVIA |
| CASTILE AND LEON | Palencia | 3404 | BOEDO-OJEDA |
| CASTILE AND LEON | Palencia | 3405 | SAVE |
| CASTILE AND LEON | Palencia | 3406 | CERVERA |
| CASTILE AND LEON | Palencia | 3407 | AGUILAR |
| CASTILE AND LEON | Salamanca | 3701 | VITIGUDINO |
| CASTILE AND LEON | Salamanca | 3702 | LEDESMA |
| CASTILE AND LEON | Salamanca | 3703 | SALAMANCA |
| CASTILE AND LEON | Salamanca | 3704 | PEÑARANDA DE BRACAMONTE |
| CASTILE AND LEON | Salamanca | 3705 | FOUNTAIN OF ST. STEPHEN |
| CASTILE AND LEON | Salamanca | 3706 | ALBA DE TORMES |
| CASTILE AND LEON | Salamanca | 3707 | RODRIGO CITY |
| CASTILE AND LEON | Salamanca | 3708 | THE SALAMANCA MOUNTAIN RANGE |
| CASTILE AND LEON | Segovia | 4001 | CUELLAR |
| CASTILE AND LEON | Segovia | 4002 | SEPULVEDA |
| CASTILE AND LEON | Segovia | 4003 | SEGOVIA |
| CASTILE AND LEON | Soria | 4201 | PINE FORESTS |
| CASTILE AND LEON | Soria | 4202 | HIGHLANDS AND TERA VALLEY |
| CASTILE AND LEON | Soria | 4203 | OSMA BURG |
| CASTILE AND LEON | Soria | 4204 | SORIA |
| CASTILE AND LEON | Soria | 4205 | GOMARA FIELD |
| CASTILE AND LEON | Soria | 4206 | ALMAZAN |
| CASTILE AND LEON | Soria | 4207 | JALON BOWS |
| CASTILE AND LEON | Valladolid | 4701 | FARMLAND |
| CASTILE AND LEON | Valladolid | 4702 | VALLADOLID CENTER |
| CASTILE AND LEON | Valladolid | 4703 | SOUTH OF VALLADOLID |
| CASTILE AND LEON | Valladolid | 4704 | SOUTHEAST |
| CASTILE AND LEON | Zamora | 4901 | SANABRIA |
| CASTILE AND LEON | Zamora | 4902 | BENAVENTE AND THE VALLEYS |
| CASTILE AND LEON | Zamora | 4903 | READY |
| CASTILE AND LEON | Zamora | 4904 | FIELDS-PAN |
| CASTILE AND LEON | Zamora | 4905 | SAYAGO |
| CASTILE AND LEON | Zamora | 4906 | LOW DUERO |
| CATALONIA | Barcelona | 0801 | BERGADA |
| CATALONIA | Barcelona | 0803 | ALT PENEDES |
| CATALONIA | Barcelona | 0806 | ANOIA |
| CATALONIA | Barcelona | 0807 | BAGES |
| CATALONIA | Barcelona | 0811 | BAIX LLOBREGAT |
| CATALONIA | Barcelona | 0813 | BARCELONS |
| CATALONIA | Barcelona | 0814 | BARCELONA BERGUEDA |
| CATALONIA | Barcelona | 0817 | GARRAF |
| CATALONIA | Barcelona | 0821 | MARESME |
| CATALONIA | Barcelona | 0824 | BARCELONA'S OSON |
| CATALONIA | Barcelona | 0834 | BARCELONA JUNGLE |
| CATALONIA | Barcelona | 0840 | WESTERN VALLEYS |
| CATALONIA | Barcelona | 0841 | EASTERN VALLEYS |
| CATALONIA | Girona | 1702 | ALT EMPORDA |
| CATALONIA | Girona | 1710 | BAIX EMPORDA |
| CATALONIA | Girona | 1715 | CERDANYA OF GIRONA |
| CATALONIA | Girona | 1719 | GARROTXA |
| CATALONIA | Girona | 1720 | GIRONES |
| CATALONIA | Girona | 1724 | OSONA OF GIRONA |
| CATALONIA | Girona | 1728 | PLA DE L'ESTANY |
| CATALONIA | Girona | 1731 | RIPOLLES |
| CATALONIA | Girona | 1734 | GIRONA JUNGLE |
| CATALONIA | Lleida | 2503 | HIGH URGEL |
| CATALONIA | Lleida | 2504 | CONCA |
| CATALONIA | Lleida | 2505 | HIGH RIBAGORZA |
| CATALONIA | Lleida | 2510 | GARRIGAS |
| CATALONIA | Lleida | 2514 | LLEIDA BERGUEDA |
| CATALONIA | Lleida | 2515 | CERDANYA OF LLEIDA |
| CATALONIA | Lleida | 2518 | GARRIGUES |
| CATALONIA | Lleida | 2523 | NOGUERA |
| CATALONIA | Lleida | 2525 | PALLARS JUSSA |
| CATALONIA | Lleida | 2526 | PALLARS SOBIRA |
| CATALONIA | Lleida | 2527 | PLA D'URGELL |
| CATALONIA | Lleida | 2532 | SEGARRA |
| CATALONIA | Lleida | 2533 | SEGRIA |
| CATALONIA | Lleida | 2535 | SOLSONES |
| CATALONIA | Lleida | 2538 | URGELL |
| CATALONIA | Lleida | 2539 | VAL D'ARAN |
| CATALONIA | tarragona | 4301 | ALT CAMP |
| CATALONIA | tarragona | 4308 | BAIX CAMP |
| CATALONIA | tarragona | 4309 | BAIX EBRE |
| CATALONIA | tarragona | 4312 | BAIX PENEDES |
| CATALONIA | tarragona | 4316 | BARBERA CONCA |
| CATALONIA | tarragona | 4322 | MONTSIA |
| CATALONIA | tarragona | 4329 | PRIORAT |
| CATALONIA | tarragona | 4330 | RIBERA D'EBRE |
| CATALONIA | tarragona | 4336 | TARRAGONES |
| CATALONIA | tarragona | 4337 | HIGH LAND |
| VALENCIAN COMMUNITY | Alicante/Alacant | 0301 | VINALOPO |
| VALENCIAN COMMUNITY | Alicante/Alacant | 0302 | ALICANTE MOUNTAIN |
| VALENCIAN COMMUNITY | Alicante/Alacant | 0303 | MARQUISATE |
| VALENCIAN COMMUNITY | Alicante/Alacant | 0304 | ALICANTE CENTRAL |
| VALENCIAN COMMUNITY | Alicante/Alacant | 0305 | SOUTHERN |
| VALENCIAN COMMUNITY | Castellón/Castelló | 1201 | HIGH MASTERSHIP |
| VALENCIAN COMMUNITY | Castellón/Castelló | 1202 | UNDER MASTERSHIP |
| VALENCIAN COMMUNITY | Castellón/Castelló | 1203 | CENTRAL PLAINS |
| VALENCIAN COMMUNITY | Castellón/Castelló | 1204 | PEÑAGOLOSA |
| VALENCIAN COMMUNITY | Castellón/Castelló | 1205 | NORTH COAST |
| VALENCIAN COMMUNITY | Castellón/Castelló | 1206 | THE FLAT |
| VALENCIAN COMMUNITY | Valencia/València | 1207 | PALANCE |
| VALENCIAN COMMUNITY | Valencia/València | 4601 | RINCON DE ADEMUZ |
| VALENCIAN COMMUNITY | Valencia/València | 4602 | HIGH TURIA |
| VALENCIAN COMMUNITY | Valencia/València | 4603 | LILY FIELDS |
| VALENCIAN COMMUNITY | Valencia/València | 4604 | REQUENA-UTIEL |
| VALENCIAN COMMUNITY | Valencia/València | 4605 | HOYA DE BUÑOL |
| VALENCIAN COMMUNITY | Valencia/València | 4606 | SAGUNTO |
| VALENCIAN COMMUNITY | Valencia/València | 4607 | VALENCIA ORCHARD |
| VALENCIAN COMMUNITY | Valencia/València | 4608 | JUCAR BANKS |
| VALENCIAN COMMUNITY | Valencia/València | 4609 | GANDIA |
| VALENCIAN COMMUNITY | Valencia/València | 4610 | AYORA VALLEY |
| VALENCIAN COMMUNITY | Valencia/València | 4611 | ENGUERA AND THE CANAL |
| VALENCIAN COMMUNITY | Valencia/València | 4612 | THE JATIVA COAST |
| VALENCIAN COMMUNITY | Valencia/València | 4613 | ALBAIDA VALLEYS |
| ESTREMADURA | Badajoz | 0601 | ALBURQUERQUE |
| ESTREMADURA | Badajoz | 0602 | MERIDA |
| ESTREMADURA | Badajoz | 0603 | DON BENITO |
| ESTREMADURA | Badajoz | 0604 | PUEBLA ALCOCER |
| ESTREMADURA | Badajoz | 0605 | HERRERA DUQUE |
| ESTREMADURA | Badajoz | 0606 | BADAJOZ |
| ESTREMADURA | Badajoz | 0607 | ALMENDRALEJO |
| ESTREMADURA | Badajoz | 0608 | CASTUERA |
| ESTREMADURA | Badajoz | 0609 | OLIVENZA |
| ESTREMADURA | Badajoz | 0610 | JEREZ DE LOS CABALLEROS |
| ESTREMADURA | Badajoz | 0611 | LLERENA |
| ESTREMADURA | Badajoz | 0612 | AZUAGA |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1001 | CACERES |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1002 | TRUJILLO |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1003 | BRUSHES |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1004 | VALENCIA DE ALCANTARA |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1005 | THEY ACHIEVE |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1006 | NAVALMORAL DE LA MATA |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1007 | JARAIZ DE LA VERA |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1008 | PLASENCE |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1009 | HERVAS |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1010 | CORIA |
| GALICIA | Coruña, A | 1501 | NORTHERN |
| GALICIA | Coruña, A | 1502 | WESTERN |
| GALICIA | Coruña, A | 1503 | INTERIOR OF A CORUÑA |
| GALICIA | lugo | 2701 | LUGO COAST |
| GALICIA | lugo | 2702 | TERRA CHA |
| GALICIA | lugo | 2703 | LUGO POWER STATION |
| GALICIA | lugo | 2704 | LUGO MOUNTAIN |
| GALICIA | lugo | 2705 | SOUTH OF LUGO |
| GALICIA | Ourense | 3201 | ORENSE |
| GALICIA | Ourense | 3202 | THE BOAT OF VALDEORRAS |
| GALICIA | Ourense | 3203 | VERIN |
| GALICIA | Pontevedra | 3601 | PONTEVEDRA MOUNTAIN |
| GALICIA | Pontevedra | 3602 | COAST |
| GALICIA | Pontevedra | 3603 | INTERIOR OF PONTEVEDRA |
| GALICIA | Pontevedra | 3604 | MIÑO |
| THE RIOJA | Rioja, La | 2601 | RIOJA ALTA |
| THE RIOJA | Rioja, La | 2602 | SIERRA RIOJA ALTA |
| THE RIOJA | Rioja, La | 2603 | MEDIA RIOJA |
| THE RIOJA | Rioja, La | 2604 | MIDDLE SIERRA RIOJA |
| THE RIOJA | Rioja, La | 2605 | RIOJA BAJA |
| THE RIOJA | Rioja, La | 2606 | SIERRA RIOJA BAJA |
| MADRID | Madrid | 2801 | LOZOYA SOMOSIERRA |
| MADRID | Madrid | 2802 | GUADARRAMA |
| MADRID | Madrid | 2803 | METROPOLITAN AREA OF MADRID |
| MADRID | Madrid | 2804 | MADRID COUNTRYSIDE |
| MADRID | Madrid | 2805 | SOUTH WESTERN |
| MADRID | Madrid | 2806 | VEGAS |
| NAVARRE | Navarre | 3101 | WEST NORTH |
| NAVARRE | Navarre | 3102 | PYRENEES |
| NAVARRE | Navarre | 3103 | PAMPLO BASIN |
| NAVARRE | Navarre | 3104 | STARLAND |
| NAVARRE | Navarre | 3105 | MIDDLE NAVARRE |
| NAVARRE | Navarre | 3106 | HIGH RIBERA ARAGON |
| NAVARRE | Navarre | 3107 | LOWER BANK |
| THE BASQUE COUNTRY | Araba/Álava | 0101 | CANTABRICA |
| THE BASQUE COUNTRY | Araba/Álava | 0102 | GORBEA FOOTBALLS |
| THE BASQUE COUNTRY | Araba/Álava | 0103 | ALAVESE VALLEYS |
| THE BASQUE COUNTRY | Araba/Álava | 0104 | ALAVESA PLAIN |
| THE BASQUE COUNTRY | Araba/Álava | 0105 | Alava Mountain |
| THE BASQUE COUNTRY | Araba/Álava | 0106 | RIOJA ALAVESA |
| THE BASQUE COUNTRY | Bizkaia | 4801 | VIZCAYA/ARRATIA-NERVION |
| THE BASQUE COUNTRY | Bizkaia | 4802 | GREAT BILBAO |
| THE BASQUE COUNTRY | Bizkaia | 4803 | DURANGUESADO |
| THE BASQUE COUNTRY | Bizkaia | 4804 | ENCARTATIONS |
| THE BASQUE COUNTRY | Bizkaia | 4805 | GUERNIKA-BERMEO |
| THE BASQUE COUNTRY | Bizkaia | 4806 | ONDARROA |
| THE BASQUE COUNTRY | Bizkaia | 4807 | MUNGUIA |
| THE BASQUE COUNTRY | Gipuzkoa | 2001 | GUIPUZCOA/LOWER BIDASOA |
| THE BASQUE COUNTRY | Gipuzkoa | 2002 | UNDER DEBA |
| THE BASQUE COUNTRY | Gipuzkoa | 2003 | HIGH DEBA |
| THE BASQUE COUNTRY | Gipuzkoa | 2004 | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| THE BASQUE COUNTRY | Gipuzkoa | 2005 | GOIERRI |
| THE BASQUE COUNTRY | Gipuzkoa | 2006 | TOLOSA |
| THE BASQUE COUNTRY | Gipuzkoa | 2007 | UROLA COSTA |
| PRINCIPALITY OF ASTURIAS | Asturias | 3301 | VEGADEO |
| PRINCIPALITY OF ASTURIAS | Asturias | 3302 | LUARCA |
| PRINCIPALITY OF ASTURIAS | Asturias | 3303 | CANGAS DE NARCEA |
| PRINCIPALITY OF ASTURIAS | Asturias | 3304 | DEGREE |
| PRINCIPALITY OF ASTURIAS | Asturias | 3305 | BELMONTE DE MIRANDA |
| PRINCIPALITY OF ASTURIAS | Asturias | 3306 | GIJON |
| PRINCIPALITY OF ASTURIAS | Asturias | 3307 | OVIEDO |
| PRINCIPALITY OF ASTURIAS | Asturias | 3308 | WEDNESDAY |
| PRINCIPALITY OF ASTURIAS | Asturias | 3309 | LLANES |
| PRINCIPALITY OF ASTURIAS | Asturias | 3310 | ONIS CANGAS |
| REGION OF MURCIA | Murcia | 3001 | NORTHEAST |
| REGION OF MURCIA | Murcia | 3002 | NORTHWEST |
| REGION OF MURCIA | Murcia | 3003 | CENTER OF MURCIA |
| REGION OF MURCIA | Murcia | 3004 | SEGURA RIVER |
| REGION OF MURCIA | Murcia | 3005 | SOUTHWEST AND GUADALENTIN VALLEY |
| REGION OF MURCIA | Murcia | 3006 | CARTAGENA FIELD |
| Autonomous community | Province | District code | agricultural region |
|---|---|---|---|
| ANDALUSIA | Almería | 401 | THE VELEZ |
| ANDALUSIA | Almería | 402 | ALTO ALMANZORA |
| ANDALUSIA | Almería | 403 | UNDER ALMANZORA |
| ANDALUSIA | Almería | 404 | BIRTH RIVER |
| ANDALUSIA | Almería | 405 | TAVERN FIELD |
| ANDALUSIA | Almería | 406 | HIGH ANDARAX |
| ANDALUSIA | Almería | 407 | DAHLIAS FIELD |
| ANDALUSIA | Almería | 408 | NIJAR FIELD AND LOWER ANDARAX |
| ANDALUSIA | Cadiz | 1101 | CADIZ COUNTRYSIDE |
| ANDALUSIA | Cadiz | 1102 | NORTHWEST COAST OF CADIZ |
| ANDALUSIA | Cadiz | 1103 | SIERRA DE CADIZ |
| ANDALUSIA | Cadiz | 1104 | DE LA JANDA |
| ANDALUSIA | Cadiz | 1105 | GIBRALTAR FIELD |
| ANDALUSIA | Cordova | 1401 | PEDROCHES |
| ANDALUSIA | Cordova | 1402 | THE SAW |
| ANDALUSIA | Cordova | 1403 | LOWER COUNTRYSIDE |
| ANDALUSIA | Cordova | 1404 | THE COLONIES |
| ANDALUSIA | Cordova | 1405 | UPPER COUNTRYSIDE |
| ANDALUSIA | Cordova | 1406 | PENIBETICA |
| ANDALUSIA | Grenade | 1801 | DE LA VEGA |
| ANDALUSIA | Grenade | 1802 | GUADIX |
| ANDALUSIA | Grenade | 1803 | ASSET |
| ANDALUSIA | Grenade | 1804 | HUESCAR |
| ANDALUSIA | Grenade | 1805 | IZNALLOZ |
| ANDALUSIA | Grenade | 1806 | MONTEFRIO |
| ANDALUSIA | Grenade | 1807 | ALHAMA |
| ANDALUSIA | Grenade | 1808 | THE COAST |
| ANDALUSIA | Grenade | 1809 | THE ALPUJARRAS |
| ANDALUSIA | Grenade | 1810 | LECRIN VALLEY |
| ANDALUSIA | Huelva | 2101 | MOUNTAIN RANGE |
| ANDALUSIA | Huelva | 2102 | WESTERN ANDEVALO |
| ANDALUSIA | Huelva | 2103 | EASTERN ANDEVALO |
| ANDALUSIA | Huelva | 2104 | COAST |
| ANDALUSIA | Huelva | 2105 | COUNTY COUNTY |
| ANDALUSIA | Huelva | 2106 | COASTAL COUNTY |
| ANDALUSIA | Jaén | 2301 | SIERRA MORENA |
| ANDALUSIA | Jaén | 2302 | THE COUNTY |
| ANDALUSIA | Jaén | 2303 | SECURE SAW |
| ANDALUSIA | Jaén | 2304 | NORTHERN COUNTRYSIDE |
| ANDALUSIA | Jaén | 2305 | THE HILL |
| ANDALUSIA | Jaén | 2306 | SOUTHERN COUNTRYSIDE |
| ANDALUSIA | Jaén | 2307 | MAGINA |
| ANDALUSIA | Jaén | 2308 | SIERRA DE CAZORLA |
| ANDALUSIA | Jaén | 2309 | SOUTHERN SIERRA |
| ANDALUSIA | Malaga | 2901 | NORTH OR ANTEQUERA |
| ANDALUSIA | Malaga | 2902 | SERRANIA DE RONDA |
| ANDALUSIA | Malaga | 2903 | CENTRO-SOUTH OR GUADALORCE |
| ANDALUSIA | Malaga | 2904 | VELEZ MALAGA |
| ANDALUSIA | Seville | 4101 | THE NORTH SIERRA |
| ANDALUSIA | Seville | 4102 | THE VEGA |
| ANDALUSIA | Seville | 4103 | THE ALJARAFE |
| ANDALUSIA | Seville | 4104 | MARSHES |
| ANDALUSIA | Seville | 4105 | THE COUNTRYSIDE |
| ANDALUSIA | Seville | 4106 | THE SOUTHERN MOUNTAINS |
| ANDALUSIA | Seville | 4107 | FROM STEPPE |
| ARAGON | Huesca | 2201 | JACETANIA |
| ARAGON | Huesca | 2202 | ABOVE |
| ARAGON | Huesca | 2203 | RIBARGORZA |
| ARAGON | Huesca | 2204 | HOYA DE HUESCA |
| ARAGON | Huesca | 2205 | SOMONTANO |
| ARAGON | Huesca | 2206 | MONEGROS |
| ARAGON | Huesca | 2207 | THE BUNK-BED |
| ARAGON | Huesca | 2208 | UNDER CINCA |
