Hasi » ureztatzeko ikusmena » Landa eremuak
Nekazaritza Eskualdeak probintziaren eta udalerriaren arteko tarteko espazio-unitateak dira, nortasun juridiko-administratiborik gabeak, nekazaritzaren ikuspuntutik izaera uniformea dutenak plangintzarako.
Zatiketa honen erabilgarritasuna agerikoa izan da, Nekazaritza Politika Bateratuaren (NPB) neurrien aplikazioan bezala, kasu batzuetan nekazaritza eskualde desberdinekin lotutako eskualdetze produktiboaren indizeei erreferentzia egiten zitzaien.
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak (MAPA) egungo Nekazaritza Eskualdegintza eguneratu du, eta horrek 349 ezartzen ditu Espainiako lurralde osorako.
Nekazaritzaren ikuspuntutik, beren potentzial produktiboan, laborantza sistemetan eta nekazaritza erabileran, baita garapen ekonomikoan ere, homogeneotasun jakin bat duten eremuak adierazten dituzte.
| Autonomia erkidegoa | Probintzia | Barrutiko kodea | nekazaritza eskualdea |
|---|---|---|---|
| ANDALUZIA | Almeria | 0401 | THE VELEZ |
| ANDALUZIA | Almeria | 0402 | ALTO ALMANZORA |
| ANDALUZIA | Almeria | 0403 | ALMANZORA AZPIAN |
| ANDALUZIA | Almeria | 0404 | JAIOTZA IBAIA |
| ANDALUZIA | Almeria | 0405 | TABERNA ZELAIA |
| ANDALUZIA | Almeria | 0406 | GOI ANDARAX |
| ANDALUZIA | Almeria | 0407 | DALIAK EREMUA |
| ANDALUZIA | Almeria | 0408 | NIJAR ZELAIA ETA BEHE ANDARAX |
| ANDALUZIA | Cadiz | 1101 | CADIZKO LANDA-ALDEA |
| ANDALUZIA | Cadiz | 1102 | CADIZKO IPAR-MENDEBALEKO KOSTALDEA |
| ANDALUZIA | Cadiz | 1103 | SIERRA DE CADIZ |
| ANDALUZIA | Cadiz | 1104 | DE LA JANDA |
| ANDALUZIA | Cadiz | 1105 | GIBRALTAR ZELAIA |
| ANDALUZIA | Kordoba | 1401 | PEDROCHES |
| ANDALUZIA | Kordoba | 1402 | KORDOBAKO MENDIAK |
| ANDALUZIA | Kordoba | 1403 | LANDA BEHEKOA |
| ANDALUZIA | Kordoba | 1404 | KOLONIAK |
| ANDALUZIA | Kordoba | 1405 | GOIKO LANDA |
| ANDALUZIA | Kordoba | 1406 | PENIBETICA |
| ANDALUZIA | Granada | 1801 | DE LA VEGA |
| ANDALUZIA | Granada | 1802 | GUADIX |
| ANDALUZIA | Granada | 1803 | ACTIVIDAD |
| ANDALUZIA | Granada | 1804 | HUESCAR |
| ANDALUZIA | Granada | 1805 | IZNALLOZ |
| ANDALUZIA | Granada | 1806 | MONTEFRIO |
| ANDALUZIA | Granada | 1807 | ALHAMA |
| ANDALUZIA | Granada | 1808 | KOSTALDEA |
| ANDALUZIA | Granada | 1809 | ALPUJARRAK |
| ANDALUZIA | Granada | 1810 | LECRIN HARANA |
| ANDALUZIA | Huelva | 2101 | HUELVA MENDIAK |
| ANDALUZIA | Huelva | 2102 | MENDEBALDEA ANDEVALO |
| ANDALUZIA | Huelva | 2103 | EKIALDEA ANDEVALO |
| ANDALUZIA | Huelva | 2104 | HUELVA KOSTALDEA |
| ANDALUZIA | Huelva | 2105 | KONDATUA KONDATUA |
| ANDALUZIA | Huelva | 2106 | KOSTALDEA |
| ANDALUZIA | Jaén | 2301 | SIERRA MORENA |
| ANDALUZIA | Jaén | 2302 | HERRIA |
| ANDALUZIA | Jaén | 2303 | ZERRA SEGURUA |
| ANDALUZIA | Jaén | 2304 | Iparraldeko landa eremua |
| ANDALUZIA | Jaén | 2305 | MUINOA |
| ANDALUZIA | Jaén | 2306 | HEGOALDEKO LANDA |
| ANDALUZIA | Jaén | 2307 | MAGINA |
| ANDALUZIA | Jaén | 2308 | SIERRA DE CAZORLA |
| ANDALUZIA | Jaén | 2309 | HEGOALDEKO SIERRA |
| ANDALUZIA | Malaga | 2901 | IPARRA EDO ANTEQUERA |
| ANDALUZIA | Malaga | 2902 | SERRANIA DE RONDA |
| ANDALUZIA | Malaga | 2903 | ERDI-HEGOA EDO GUADALORCE |
| ANDALUZIA | Malaga | 2904 | VELEZ MALAGA |
| ANDALUZIA | Sevilla | 4101 | IPAR SIERRA |
| ANDALUZIA | Sevilla | 4102 | VEGA |
| ANDALUZIA | Sevilla | 4103 | ALJARAFE |
| ANDALUZIA | Sevilla | 4104 | PADURUAK |
| ANDALUZIA | Sevilla | 4105 | LANDA |
| ANDALUZIA | Sevilla | 4106 | HEGOALDEKO MENDIAK |
| ANDALUZIA | Sevilla | 4107 | ESTEPATIK |
| ARAGOI | Huesca | 2201 | JACETANIA |
| ARAGOI | Huesca | 2202 | GOIAN |
| ARAGOI | Huesca | 2203 | RIBARGORZA |
| ARAGOI | Huesca | 2204 | HOYA DE HUESCA |
| ARAGOI | Huesca | 2205 | SOMONTANO |
| ARAGOI | Huesca | 2206 | MONEGROS |
| ARAGOI | Huesca | 2207 | LITERA |
| ARAGOI | Huesca | 2208 | CINCA AZPIAN |
| ARAGOI | Teruel | 4401 | JILOCAKO ARROA |
| ARAGOI | Teruel | 4402 | MONTALBAN SERRANIA |
| ARAGOI | Teruel | 4403 | ARAGOI AZPIAN |
| ARAGOI | Teruel | 4404 | SERRANIA DE ALBARRACIN |
| ARAGOI | Teruel | 4405 | HOYA DE TERUEL |
| ARAGOI | Teruel | 4406 | MAISTERTASUNA |
| ARAGOI | Zaragoza | 5001 | ZALDUEN AEGEA |
| ARAGOI | Zaragoza | 5002 | BORJA |
| ARAGOI | Zaragoza | 5003 | CALATAYUD |
| ARAGOI | Zaragoza | 5004 | DOÑA GODINAKO ALMUNIA |
| ARAGOI | Zaragoza | 5005 | SARAGOSSA |
| ARAGOI | Zaragoza | 5006 | DAROCA |
| ARAGOI | Zaragoza | 5007 | CASPE |
| BALEARK | Balear Uharteak | 0701 | IBIZA |
| BALEARK | Balear Uharteak | 0702 | MALORKA |
| BALEARK | Balear Uharteak | 0703 | MINORCA |
| KANARIAK | Palmondoak, The | 3501 | KANARIA HANDIA |
| KANARIAK | Palmondoak, The | 3502 | FUERTEVENTURA |
| KANARIAK | Palmondoak, The | 3503 | LANZAROTE |
| KANARIAK | Tenerifeko Santa Kruz | 3801 | TENERIFEKO IPARRA |
| KANARIAK | Tenerifeko Santa Kruz | 3802 | TENERIFE HEGOA |
| KANARIAK | Tenerifeko Santa Kruz | 3803 | PALM UHARTEA |
| KANARIAK | Tenerifeko Santa Kruz | 3804 | LA GOMERA UHARTEA |
| KANARIAK | Tenerifeko Santa Kruz | 3805 | BURDIN UHARTEA |
| KANTABRIA | Kantabria | 3901 | KOSTALDEA |
| KANTABRIA | Kantabria | 3902 | LIEBANA |
| KANTABRIA | Kantabria | 3903 | TUDANCA-CABUERNIGA |
| KANTABRIA | Kantabria | 3904 | PAS-IGUÑA |
| KANTABRIA | Kantabria | 3905 | ASON |
| KANTABRIA | Kantabria | 3906 | ERREINUA |
| GAZTELA MANTXA | Albacete | 0201 | ORBANA |
| GAZTELA MANTXA | Albacete | 0202 | MANTXUELA |
| GAZTELA MANTXA | Albacete | 0203 | SIERRA ALCARAZ |
| GAZTELA MANTXA | Albacete | 0204 | ZENTROA |
| GAZTELA MANTXA | Albacete | 0205 | ALMANSA |
| GAZTELA MANTXA | Albacete | 0206 | ZERRA SEGURUA |
| GAZTELA MANTXA | Albacete | 0207 | HELLIN |
| GAZTELA MANTXA | Benetako hiria | 1301 | IPAR MENDIAK |
| GAZTELA MANTXA | Benetako hiria | 1302 | CALATRAVAKO ZELAIA |
| GAZTELA MANTXA | Benetako hiria | 1303 | Albaceteko orbana |
| GAZTELA MANTXA | Benetako hiria | 1304 | HEGO MENDIAK |
| GAZTELA MANTXA | Benetako hiria | 1305 | LARDEAK |
| GAZTELA MANTXA | Benetako hiria | 1306 | MONTIEL ZELAIA |
| GAZTELA MANTXA | Arroa | 1601 | ALCARRIA |
| GAZTELA MANTXA | Arroa | 1602 | GOI SERRANIA |
| GAZTELA MANTXA | Arroa | 1603 | ERDI SERRANIA |
| GAZTELA MANTXA | Arroa | 1604 | BEHE SERRANIA |
| GAZTELA MANTXA | Arroa | 1605 | MANCHUELA DE CUENCA |
| GAZTELA MANTXA | Arroa | 1606 | ORBAN BAXUA |
| GAZTELA MANTXA | Arroa | 1607 | ORBAN HANDIA |
| GAZTELA MANTXA | Guadalajara | 1901 | GUADALAJARAKO LANDA-ALDEA |
| GAZTELA MANTXA | Guadalajara | 1902 | Guadalajarako Sierra |
| GAZTELA MANTXA | Guadalajara | 1903 | ALCARRIA ALTA |
| GAZTELA MANTXA | Guadalajara | 1904 | MOLINA DE ARAGON |
| GAZTELA MANTXA | Guadalajara | 1905 | ALCARRIA BEHERA |
| GAZTELA MANTXA | Toledo | 4501 | TALAVERA |
| GAZTELA MANTXA | Toledo | 4502 | TORRIJOS |
| GAZTELA MANTXA | Toledo | 4503 | SAGRA-TOLEDO |
| GAZTELA MANTXA | Toledo | 4504 | JARA |
| GAZTELA MANTXA | Toledo | 4505 | NAVAHERMOSA MENDIAK |
| GAZTELA MANTXA | Toledo | 4506 | YEBENES MENDIA |
| GAZTELA MANTXA | Toledo | 4507 | ORBANA |
| GAZTELA ETA LEON | Avila | 0501 | AREVALO-MADRIGAL |
| GAZTELA ETA LEON | Avila | 0502 | AVILA |
| GAZTELA ETA LEON | Avila | 0503 | AVILA-PIEDRAHITA txalupa |
| GAZTELA ETA LEON | Avila | 0504 | GREDOS |
| GAZTELA ETA LEON | Avila | 0505 | ALBERCHE BEHEKO HARANA |
| GAZTELA ETA LEON | Avila | 0506 | TIETAR HARANA |
| GAZTELA ETA LEON | Burgos | 0901 | MERIKETAK |
| GAZTELA ETA LEON | Burgos | 0902 | BUREBA-EBRO |
| GAZTELA ETA LEON | Burgos | 0903 | ESKARIA |
| GAZTELA ETA LEON | Burgos | 0904 | ERBATZA |
| GAZTELA ETA LEON | Burgos | 0905 | ARLANZA |
| GAZTELA ETA LEON | Burgos | 0906 | PISUERGA |
| GAZTELA ETA LEON | Burgos | 0907 | GELDITU GINEN |
| GAZTELA ETA LEON | Burgos | 0908 | ARLANZON |
| GAZTELA ETA LEON | Lehoia | 2401 | BIERZO |
| GAZTELA ETA LEON | Lehoia | 2402 | ILARGI MENDIA |
| GAZTELA ETA LEON | Lehoia | 2403 | RIAÑO MENDIA |
| GAZTELA ETA LEON | Lehoia | 2404 | CABRERA |
| GAZTELA ETA LEON | Lehoia | 2405 | ASTORGA |
| GAZTELA ETA LEON | Lehoia | 2406 | LEHOI LURRAK |
| GAZTELA ETA LEON | Lehoia | 2407 | LA BAÑEZA |
| GAZTELA ETA LEON | Lehoia | 2408 | PARAMOA |
| GAZTELA ETA LEON | Lehoia | 2409 | ESLA-CAMPOS |
| GAZTELA ETA LEON | Lehoia | 2410 | SAHAGUN |
| GAZTELA ETA LEON | Palentzia | 3401 | CERRATOA |
| GAZTELA ETA LEON | Palentzia | 3402 | EREMUAK |
| GAZTELA ETA LEON | Palentzia | 3403 | SALDAÑA-VALDAVIA |
| GAZTELA ETA LEON | Palentzia | 3404 | BOEDO-OJEDA |
| GAZTELA ETA LEON | Palentzia | 3405 | GORDE |
| GAZTELA ETA LEON | Palentzia | 3406 | CERVERA |
| GAZTELA ETA LEON | Palentzia | 3407 | AGUILAR |
| GAZTELA ETA LEON | Salamanca | 3701 | BIZIGUDINO |
| GAZTELA ETA LEON | Salamanca | 3702 | LEDESMA |
| GAZTELA ETA LEON | Salamanca | 3703 | SALAMANCA |
| GAZTELA ETA LEON | Salamanca | 3704 | BRACAMONTEKO PEÑARANDA |
| GAZTELA ETA LEON | Salamanca | 3705 | SAN ESTEBEN ITURRIA |
| GAZTELA ETA LEON | Salamanca | 3706 | ALBA DE TORMES |
| GAZTELA ETA LEON | Salamanca | 3707 | RODRIGO HIRIA |
| GAZTELA ETA LEON | Salamanca | 3708 | SALAMANCA MENDIA |
| GAZTELA ETA LEON | Segovia | 4001 | CUELLAR |
| GAZTELA ETA LEON | Segovia | 4002 | SEPULVEDA |
| GAZTELA ETA LEON | Segovia | 4003 | SEGOVIA |
| GAZTELA ETA LEON | Soria | 4201 | PINUDIAK |
| GAZTELA ETA LEON | Soria | 4202 | GOI LURRALDEAK ETA TERA HARANA |
| GAZTELA ETA LEON | Soria | 4203 | OSMA BURG |
| GAZTELA ETA LEON | Soria | 4204 | SORIA |
| GAZTELA ETA LEON | Soria | 4205 | GOMARA ZELAIA |
| GAZTELA ETA LEON | Soria | 4206 | ALMAZAN |
| GAZTELA ETA LEON | Soria | 4207 | JALON ARKUAK |
| GAZTELA ETA LEON | Valladolid | 4701 | BASERRIA |
| GAZTELA ETA LEON | Valladolid | 4702 | VALLADOLIDEKO ZENTROA |
| GAZTELA ETA LEON | Valladolid | 4703 | VALLADOLIDEKO HEGOA |
| GAZTELA ETA LEON | Valladolid | 4704 | HEGOEKIALDEA |
| GAZTELA ETA LEON | Zamora | 4901 | SANABRIA |
| GAZTELA ETA LEON | Zamora | 4902 | BENAVENTE ETA HARANAK |
| GAZTELA ETA LEON | Zamora | 4903 | PREST |
| GAZTELA ETA LEON | Zamora | 4904 | ZELOAK-PAN |
| GAZTELA ETA LEON | Zamora | 4905 | SAYAGO |
| GAZTELA ETA LEON | Zamora | 4906 | DUERO BATXEA |
| KATALUNIA | Bartzelona | 0801 | BERGADA |
| KATALUNIA | Bartzelona | 0803 | ALT PENEDES |
| KATALUNIA | Bartzelona | 0806 | ANOIA |
| KATALUNIA | Bartzelona | 0807 | BAGES |
| KATALUNIA | Bartzelona | 0811 | BAIX LLOBREGAT |
| KATALUNIA | Bartzelona | 0813 | BARTZELON |
| KATALUNIA | Bartzelona | 0814 | BARTZELONAKO BERGUEDA |
| KATALUNIA | Bartzelona | 0817 | GARRAF |
| KATALUNIA | Bartzelona | 0821 | MARESME |
| KATALUNIA | Bartzelona | 0824 | BARTZELONAKO OSONA |
| KATALUNIA | Bartzelona | 0834 | BARTZELONAKO OIHANA |
| KATALUNIA | Bartzelona | 0840 | MENDEBALDEKO HARANAK |
| KATALUNIA | Bartzelona | 0841 | EKIALDEKO HARANAK |
| KATALUNIA | Girona | 1702 | ALT EMPORDA |
| KATALUNIA | Girona | 1710 | BAIX EMPORDA |
| KATALUNIA | Girona | 1715 | Cerdanya de Girona |
| KATALUNIA | Girona | 1719 | GARROTXA |
| KATALUNIA | Girona | 1720 | GIRONES |
| KATALUNIA | Girona | 1724 | OSONA DE GIRONA |
| KATALUNIA | Girona | 1728 | PLA DE L'ESTANY |
| KATALUNIA | Girona | 1731 | RIPOLLES |
| KATALUNIA | Girona | 1734 | GIRONAKO BASOA |
| KATALUNIA | Lleida | 2503 | URGE HANDIA |
| KATALUNIA | Lleida | 2504 | KONKA |
| KATALUNIA | Lleida | 2505 | GOI ERRIBAGORZA |
| KATALUNIA | Lleida | 2510 | GARRIGAS |
| KATALUNIA | Lleida | 2514 | LLEIDAKO BERGUEDA |
| KATALUNIA | Lleida | 2515 | Cerdanya de Leida |
| KATALUNIA | Lleida | 2518 | GARRIGUES |
| KATALUNIA | Lleida | 2523 | NOGUERA |
| KATALUNIA | Lleida | 2525 | PALLARS JUSSA |
| KATALUNIA | Lleida | 2526 | PALLARS SOBIRA |
| KATALUNIA | Lleida | 2527 | PLA D'URGELL |
| KATALUNIA | Lleida | 2532 | SEGARRA |
| KATALUNIA | Lleida | 2533 | SEGRIA |
| KATALUNIA | Lleida | 2535 | SOLSONES |
| KATALUNIA | Lleida | 2538 | URGELL |
| KATALUNIA | Lleida | 2539 | ARAN HARANA |
| KATALUNIA | Tarragona | 4301 | ALT CAMP |
| KATALUNIA | Tarragona | 4308 | BAIX CAMP |
| KATALUNIA | Tarragona | 4309 | BAIX EBRE |
| KATALUNIA | Tarragona | 4312 | BAIX PENEDES |
| KATALUNIA | Tarragona | 4316 | BARBERA CONCA |
| KATALUNIA | Tarragona | 4322 | MONTSIA |
| KATALUNIA | Tarragona | 4329 | PRIORAT |
| KATALUNIA | Tarragona | 4330 | EBREKO ERRIBERA |
| KATALUNIA | Tarragona | 4336 | TARRAGONES |
| KATALUNIA | Tarragona | 4337 | GOI LURRA |
| VALENTZIAR KOMUNITATEA | Alacant/Alacant | 0301 | VINALOPO |
| VALENTZIAR KOMUNITATEA | Alacant/Alacant | 0302 | ALACANTEKO MENDIA |
| VALENTZIAR KOMUNITATEA | Alacant/Alacant | 0303 | MARKESATU |
| VALENTZIAR KOMUNITATEA | Alacant/Alacant | 0304 | Alacanteko Zentrala |
| VALENTZIAR KOMUNITATEA | Alacant/Alacant | 0305 | HEGOALDIA |
| VALENTZIAR KOMUNITATEA | Castelló | 1201 | GOI MAISTERTASUNA |
| VALENTZIAR KOMUNITATEA | Castelló | 1202 | MAISTERTASUN PEAN |
| VALENTZIAR KOMUNITATEA | Castelló | 1203 | ERDIALDEA |
| VALENTZIAR KOMUNITATEA | Castelló | 1204 | PEÑAGOLOSA |
| VALENTZIAR KOMUNITATEA | Castelló | 1205 | IPAR KOSTALDEA |
| VALENTZIAR KOMUNITATEA | Castelló | 1206 | LAUA |
| VALENTZIAR KOMUNITATEA | Valentzia/València | 1207 | PALANCE |
| VALENTZIAR KOMUNITATEA | Valentzia/València | 4601 | RINCON DE ADEMUZ |
| VALENTZIAR KOMUNITATEA | Valentzia/València | 4602 | TURIA ALTAIA |
| VALENTZIAR KOMUNITATEA | Valentzia/València | 4603 | LILI ELOIAK |
| VALENTZIAR KOMUNITATEA | Valentzia/València | 4604 | REQUENA-UTIEL |
| VALENTZIAR KOMUNITATEA | Valentzia/València | 4605 | BUÑOLGO HOYA |
| VALENTZIAR KOMUNITATEA | Valentzia/València | 4606 | SAGUNTO |
| VALENTZIAR KOMUNITATEA | Valentzia/València | 4607 | VALENTZIAKO BARATZA |
| VALENTZIAR KOMUNITATEA | Valentzia/València | 4608 | JUCAR BANKUAK |
| VALENTZIAR KOMUNITATEA | Valentzia/València | 4609 | GANDIA |
| VALENTZIAR KOMUNITATEA | Valentzia/València | 4610 | AYORA HARANA |
| VALENTZIAR KOMUNITATEA | Valentzia/València | 4611 | ENGUERA ETA UNALDIA |
| VALENTZIAR KOMUNITATEA | Valentzia/València | 4612 | JATIVAKO KOSTALDEA |
| VALENTZIAR KOMUNITATEA | Valentzia/València | 4613 | ALBAIDA HARANAK |
| ESTREMADURA | Badajoz | 0601 | ALBURQUERQUE |
| ESTREMADURA | Badajoz | 0602 | MERIDA |
| ESTREMADURA | Badajoz | 0603 | DON BENITO |
| ESTREMADURA | Badajoz | 0604 | PUEBLA ALCOCER |
| ESTREMADURA | Badajoz | 0605 | HERRERA DUQUE |
| ESTREMADURA | Badajoz | 0606 | BADAJOZ |
| ESTREMADURA | Badajoz | 0607 | ALMENDRALEJO |
| ESTREMADURA | Badajoz | 0608 | CASTUERA |
| ESTREMADURA | Badajoz | 0609 | OLIVENZA |
| ESTREMADURA | Badajoz | 0610 | JEREZ DE LOS CABALLEROS |
| ESTREMADURA | Badajoz | 0611 | LLERENA |
| ESTREMADURA | Badajoz | 0612 | AZUAGA |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1001 | CACERES |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1002 | TRUJILLO |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1003 | ESKOILAK |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1004 | VALENCIA DE ALCANTARA |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1005 | LORTZEN DUTE |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1006 | NAVALMORAL DE LA MATA |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1007 | JARAIZ DE LA VERA |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1008 | PLAZENTZIA |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1009 | HERBAS |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1010 | CORIA |
| GALIZA | Coruña, A | 1501 | IPARRALDEA |
| GALIZA | Coruña, A | 1502 | MENDEBALDEA |
| GALIZA | Coruña, A | 1503 | A CORUÑAKO BARNEALDEA |
| GALIZA | lugo | 2701 | LUGOKO KOSTALDEA |
| GALIZA | lugo | 2702 | TERRA CHA |
| GALIZA | lugo | 2703 | Lugoko Zentrala |
| GALIZA | lugo | 2704 | LUGOKO MENDIA |
| GALIZA | lugo | 2705 | LUGO HEGOA |
| GALIZA | Ourense | 3201 | ORENSE |
| GALIZA | Ourense | 3202 | VALDEORRASKO ITSASOA |
| GALIZA | Ourense | 3203 | VERIN |
| GALIZA | Pontevedra | 3601 | PONTEVEDRA MENDIA |
| GALIZA | Pontevedra | 3602 | KOSTALDEA |
| GALIZA | Pontevedra | 3603 | PONTEVEDRAKO BARNEA |
| GALIZA | Pontevedra | 3604 | MIÑO |
| ERRIOXA | Errioxa, La | 2601 | ERRIOXA ALTA |
| ERRIOXA | Errioxa, La | 2602 | SIERRA ERRIOXA ALTA |
| ERRIOXA | Errioxa, La | 2603 | HEDABIDEAK ERRIOXA |
| ERRIOXA | Errioxa, La | 2604 | SIERRA ERDI ERRIOXA |
| ERRIOXA | Errioxa, La | 2605 | ERRIOXA BAJA |
| ERRIOXA | Errioxa, La | 2606 | SIERRA ERRIOXA BAJA |
| MADRIL | Madril | 2801 | LOZOYA SOMOSIERRA |
| MADRIL | Madril | 2802 | GUADARRAMA |
| MADRIL | Madril | 2803 | MADRILEKO METROPOLITARRA |
| MADRIL | Madril | 2804 | MADRILGO LANDA |
| MADRIL | Madril | 2805 | HEGO MENDEBALDEA |
| MADRIL | Madril | 2806 | VEGAS |
| NAFARROA | Nafarroa | 3101 | MENDEBALDEA IPAR |
| NAFARROA | Nafarroa | 3102 | PIRINIOAK |
| NAFARROA | Nafarroa | 3103 | IRUÑEKO ARROA |
| NAFARROA | Nafarroa | 3104 | STARLAND |
| NAFARROA | Nafarroa | 3105 | NAFARROA ERDIA |
| NAFARROA | Nafarroa | 3106 | GOI ERRIBERA ARAGOI |
| NAFARROA | Nafarroa | 3107 | BEHEKO BANKA |
| EUSKAL HERRIA | Araba/Álava | 0101 | KANTABRICA |
| EUSKAL HERRIA | Araba/Álava | 0102 | GORBEA FUTBOLAK |
| EUSKAL HERRIA | Araba/Álava | 0103 | ARABAKO HARANAK |
| EUSKAL HERRIA | Araba/Álava | 0104 | ARABAKO LAutada |
| EUSKAL HERRIA | Araba/Álava | 0105 | Arabako Mendia |
| EUSKAL HERRIA | Araba/Álava | 0106 | ARABAKO ERRIOXA |
| EUSKAL HERRIA | Bizkaia | 4801 | VIZCAYA/ARRATIA-NERBION |
| EUSKAL HERRIA | Bizkaia | 4802 | BILBO HANDIA |
| EUSKAL HERRIA | Bizkaia | 4803 | DURANGUESADO |
| EUSKAL HERRIA | Bizkaia | 4804 | ENKARTAZIOAK |
| EUSKAL HERRIA | Bizkaia | 4805 | GUERNIKA-BERMEO |
| EUSKAL HERRIA | Bizkaia | 4806 | ONDARROA |
| EUSKAL HERRIA | Bizkaia | 4807 | MUNGUIA |
| EUSKAL HERRIA | Gipuzkoa | 2001 | GUIPUZCOA/BIDASOA BEHE |
| EUSKAL HERRIA | Gipuzkoa | 2002 | DEBA AZPIAN |
| EUSKAL HERRIA | Gipuzkoa | 2003 | DEBA GOIA |
| EUSKAL HERRIA | Gipuzkoa | 2004 | DONOSTIA/DONOSTIA |
| EUSKAL HERRIA | Gipuzkoa | 2005 | GOIERRI |
| EUSKAL HERRIA | Gipuzkoa | 2006 | TOLOSA |
| EUSKAL HERRIA | Gipuzkoa | 2007 | UROLA COSTA |
| ASTURIASKO PRINTZIA | Asturias | 3301 | VEGADEO |
| ASTURIASKO PRINTZIA | Asturias | 3302 | LUARCA |
| ASTURIASKO PRINTZIA | Asturias | 3303 | CANGAS DE NARCEA |
| ASTURIASKO PRINTZIA | Asturias | 3304 | GRADU |
| ASTURIASKO PRINTZIA | Asturias | 3305 | BELMONTE DE MIRANDA |
| ASTURIASKO PRINTZIA | Asturias | 3306 | GIJON |
| ASTURIASKO PRINTZIA | Asturias | 3307 | OVIEDO |
| ASTURIASKO PRINTZIA | Asturias | 3308 | ASTEAZKENA |
| ASTURIASKO PRINTZIA | Asturias | 3309 | LLANES |
| ASTURIASKO PRINTZIA | Asturias | 3310 | ONIS CANGAS |
| MURTZIAKO ESKUALDEA | Murtzia | 3001 | IPAREKIALDEA |
| MURTZIAKO ESKUALDEA | Murtzia | 3002 | IPAR MENDEBALDEA |
| MURTZIAKO ESKUALDEA | Murtzia | 3003 | MURTZIAKO ERDIA |
| MURTZIAKO ESKUALDEA | Murtzia | 3004 | SEGURA IBAIA |
| MURTZIAKO ESKUALDEA | Murtzia | 3005 | HEGO-MENDEBALDEA ETA GUADALENTIN HARANA |
| MURTZIAKO ESKUALDEA | Murtzia | 3006 | CARTAGENAKO ZELAIA |
| Autonomia erkidegoa | Probintzia | Barrutiko kodea | nekazaritza eskualdea |
|---|---|---|---|
| ANDALUZIA | Almeria | 401 | THE VELEZ |
| ANDALUZIA | Almeria | 402 | ALTO ALMANZORA |
| ANDALUZIA | Almeria | 403 | ALMANZORA AZPIAN |
| ANDALUZIA | Almeria | 404 | JAIOTZA IBAIA |
| ANDALUZIA | Almeria | 405 | TABERNA ZELAIA |
| ANDALUZIA | Almeria | 406 | GOI ANDARAX |
| ANDALUZIA | Almeria | 407 | DALIAK EREMUA |
| ANDALUZIA | Almeria | 408 | NIJAR ZELAIA ETA BEHE ANDARAX |
| ANDALUZIA | Cadiz | 1101 | CADIZKO LANDA-ALDEA |
| ANDALUZIA | Cadiz | 1102 | CADIZKO IPAR-MENDEBALEKO KOSTALDEA |
| ANDALUZIA | Cadiz | 1103 | SIERRA DE CADIZ |
| ANDALUZIA | Cadiz | 1104 | DE LA JANDA |
| ANDALUZIA | Cadiz | 1105 | GIBRALTAR ZELAIA |
| ANDALUZIA | Kordoba | 1401 | PEDROCHES |
| ANDALUZIA | Kordoba | 1402 | ZERRA |
| ANDALUZIA | Kordoba | 1403 | LANDA BEHEKOA |
| ANDALUZIA | Kordoba | 1404 | KOLONIAK |
| ANDALUZIA | Kordoba | 1405 | GOIKO LANDA |
| ANDALUZIA | Kordoba | 1406 | PENIBETICA |
| ANDALUZIA | Granada | 1801 | DE LA VEGA |
| ANDALUZIA | Granada | 1802 | GUADIX |
| ANDALUZIA | Granada | 1803 | ACTIVIDAD |
| ANDALUZIA | Granada | 1804 | HUESCAR |
| ANDALUZIA | Granada | 1805 | IZNALLOZ |
| ANDALUZIA | Granada | 1806 | MONTEFRIO |
| ANDALUZIA | Granada | 1807 | ALHAMA |
| ANDALUZIA | Granada | 1808 | KOSTALDEA |
| ANDALUZIA | Granada | 1809 | ALPUJARRAK |
| ANDALUZIA | Granada | 1810 | LECRIN HARANA |
| ANDALUZIA | Huelva | 2101 | MENDIKATEA |
| ANDALUZIA | Huelva | 2102 | MENDEBALDEA ANDEVALO |
| ANDALUZIA | Huelva | 2103 | EKIALDEA ANDEVALO |
| ANDALUZIA | Huelva | 2104 | KOSTALDEA |
| ANDALUZIA | Huelva | 2105 | KONDATUA KONDATUA |
| ANDALUZIA | Huelva | 2106 | KOSTALDEA |
| ANDALUZIA | Jaén | 2301 | SIERRA MORENA |
| ANDALUZIA | Jaén | 2302 | HERRIA |
| ANDALUZIA | Jaén | 2303 | ZERRA SEGURUA |
| ANDALUZIA | Jaén | 2304 | Iparraldeko landa eremua |
| ANDALUZIA | Jaén | 2305 | MUINOA |
| ANDALUZIA | Jaén | 2306 | HEGOALDEKO LANDA |
| ANDALUZIA | Jaén | 2307 | MAGINA |
| ANDALUZIA | Jaén | 2308 | SIERRA DE CAZORLA |
| ANDALUZIA | Jaén | 2309 | HEGOALDEKO SIERRA |
| ANDALUZIA | Malaga | 2901 | IPARRA EDO ANTEQUERA |
| ANDALUZIA | Malaga | 2902 | SERRANIA DE RONDA |
