Comeza » visión de irrigación » Comarcas agrarias
As rexións agrícolas son unidades espaciais intermedias entre a provincia e o concello, sen personalidade xurídico-administrativa, que teñen un carácter uniforme desde o punto de vista agrícola para a planificación.
A utilidade desta división foi evidente, como na aplicación de medidas da Política Agrícola Común (PAC) que nalgúns casos estaban referenciadas aos índices de rexionalización produtiva asociados ás diferentes rexións agrícolas.
O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) actualizou a vixente Rexionalización Agraria, que establece 349 para todo o territorio español.
Desde o punto de vista agrícola, representan áreas cunha certa homoxeneidade no seu potencial produtivo, sistemas de cultivo e uso agrícola, así como no seu desenvolvemento económico.
| Comunidade autónoma | Provincia | Código do distrito | rexión agrícola |
|---|---|---|---|
| ANDALUCÍA | Almería | 0401 | O VELEZ |
| ANDALUCÍA | Almería | 0402 | ALTO ALMANZORA |
| ANDALUCÍA | Almería | 0403 | BAIXO ALMANZORA |
| ANDALUCÍA | Almería | 0404 | RÍO NACEMENTO |
| ANDALUCÍA | Almería | 0405 | CAMPO DA TABERNA |
| ANDALUCÍA | Almería | 0406 | ALTO ANDARAX |
| ANDALUCÍA | Almería | 0407 | CAMPO DE DAHLIAS |
| ANDALUCÍA | Almería | 0408 | CAMPO DE NIJAR E BAIXO ANDARAX |
| ANDALUCÍA | Cádiz | 1101 | CAMPO DE CÁDIZ |
| ANDALUCÍA | Cádiz | 1102 | COSTA NOROESTE DE CÁDIZ |
| ANDALUCÍA | Cádiz | 1103 | SIERRA DE CADIZ |
| ANDALUCÍA | Cádiz | 1104 | DE LA XANDA |
| ANDALUCÍA | Cádiz | 1105 | CAMPO DE XIBRALTAR |
| ANDALUCÍA | Córdoba | 1401 | PEDROCHES |
| ANDALUCÍA | Córdoba | 1402 | AS MONTES DE CORDOBA |
| ANDALUCÍA | Córdoba | 1403 | CAMPO BAIXO |
| ANDALUCÍA | Córdoba | 1404 | AS COLONIAS |
| ANDALUCÍA | Córdoba | 1405 | CAMPO SUPERIOR |
| ANDALUCÍA | Córdoba | 1406 | PENIBÉTICA |
| ANDALUCÍA | Granada | 1801 | DE LA VEGA |
| ANDALUCÍA | Granada | 1802 | GUADIX |
| ANDALUCÍA | Granada | 1803 | ACTIVO |
| ANDALUCÍA | Granada | 1804 | HUESCAR |
| ANDALUCÍA | Granada | 1805 | IZNALLOZ |
| ANDALUCÍA | Granada | 1806 | MONTEFRIO |
| ANDALUCÍA | Granada | 1807 | ALHAMA |
| ANDALUCÍA | Granada | 1808 | A COSTA |
| ANDALUCÍA | Granada | 1809 | AS ALPUXARRAS |
| ANDALUCÍA | Granada | 1810 | VAL DE LECRIN |
| ANDALUCÍA | Huelva | 2101 | MONTES DE HUELVA |
| ANDALUCÍA | Huelva | 2102 | ANDEVALO OCCIDENTAL |
| ANDALUCÍA | Huelva | 2103 | ANDEVALO ORIENTAL |
| ANDALUCÍA | Huelva | 2104 | COSTA DE HUELVA |
| ANDALUCÍA | Huelva | 2105 | CONDADO CONDADO |
| ANDALUCÍA | Huelva | 2106 | COMARCA COSTEIRA |
| ANDALUCÍA | Xaén | 2301 | SIERRA MORENA |
| ANDALUCÍA | Xaén | 2302 | A COMARCA |
| ANDALUCÍA | Xaén | 2303 | SERRA SEGURO |
| ANDALUCÍA | Xaén | 2304 | CAMPO DO NORTE |
| ANDALUCÍA | Xaén | 2305 | O OUTEIRO |
| ANDALUCÍA | Xaén | 2306 | CAMPO SUREÑO |
| ANDALUCÍA | Xaén | 2307 | MAGINA |
| ANDALUCÍA | Xaén | 2308 | SIERRA DE CAZORLA |
| ANDALUCÍA | Xaén | 2309 | SUR DA SERRA |
| ANDALUCÍA | Málaga | 2901 | NORTE OU ANTEQUERA |
| ANDALUCÍA | Málaga | 2902 | SERRANIA DE RONDA |
| ANDALUCÍA | Málaga | 2903 | CENTRO-SUR OU GUADALORCE |
| ANDALUCÍA | Málaga | 2904 | VELEZ MALAGA |
| ANDALUCÍA | Sevilla | 4101 | A SERRA NORTE |
| ANDALUCÍA | Sevilla | 4102 | A VEGA |
| ANDALUCÍA | Sevilla | 4103 | O ALXARAFE |
| ANDALUCÍA | Sevilla | 4104 | MARISMAS |
| ANDALUCÍA | Sevilla | 4105 | O CAMPO |
| ANDALUCÍA | Sevilla | 4106 | AS MONTAÑAS DO SUR |
| ANDALUCÍA | Sevilla | 4107 | DA ESTEPA |
| ARAGÓN | Huesca | 2201 | XACETANIA |
| ARAGÓN | Huesca | 2202 | ARRIBA |
| ARAGÓN | Huesca | 2203 | RIBARGORZA |
| ARAGÓN | Huesca | 2204 | HOYA DE HUESCA |
| ARAGÓN | Huesca | 2205 | SOMONTANA |
| ARAGÓN | Huesca | 2206 | MONEGROS |
| ARAGÓN | Huesca | 2207 | A LITEIRA |
| ARAGÓN | Huesca | 2208 | BAIXO CINCA |
| ARAGÓN | Teruel | 4401 | CONCA DO JILOCA |
| ARAGÓN | Teruel | 4402 | MONTALBAN SERRANIA |
| ARAGÓN | Teruel | 4403 | BAIXO ARAGÓN |
| ARAGÓN | Teruel | 4404 | SERRANIA DE ALBARRACIN |
| ARAGÓN | Teruel | 4405 | HOYA DE TERUEL |
| ARAGÓN | Teruel | 4406 | MESTRIA |
| ARAGÓN | Zaragoza | 5001 | AEXEA DOS CABALLEIROS |
| ARAGÓN | Zaragoza | 5002 | BORJA |
| ARAGÓN | Zaragoza | 5003 | CALATAYUD |
| ARAGÓN | Zaragoza | 5004 | A Alumnía de Doña Godina |
| ARAGÓN | Zaragoza | 5005 | SARAGOSA |
| ARAGÓN | Zaragoza | 5006 | DAROCA |
| ARAGÓN | Zaragoza | 5007 | CASPE |
| BALEARES | Illas Baleares | 0701 | IBIZA |
| BALEARES | Illas Baleares | 0702 | MALLORCA |
| BALEARES | Illas Baleares | 0703 | MENORCA |
| ILLAS CANARIAS | Palmeiras, O | 3501 | GRAN CANARIA |
| ILLAS CANARIAS | Palmeiras, O | 3502 | FUERTEVENTURA |
| ILLAS CANARIAS | Palmeiras, O | 3503 | LANZAROTE |
| ILLAS CANARIAS | Santa Cruz de Tenerife | 3801 | NORTE DE TENERIFE |
| ILLAS CANARIAS | Santa Cruz de Tenerife | 3802 | SUR DE TENERIFE |
| ILLAS CANARIAS | Santa Cruz de Tenerife | 3803 | ILLA PALMEIRAS |
| ILLAS CANARIAS | Santa Cruz de Tenerife | 3804 | ILLA DA GOMERA |
| ILLAS CANARIAS | Santa Cruz de Tenerife | 3805 | ILLA DE FERRO |
| CANTABRIA | Cantabria | 3901 | COSTEIRA |
| CANTABRIA | Cantabria | 3902 | LIEBANA |
| CANTABRIA | Cantabria | 3903 | TUDANCA-CABUERNIGA |
| CANTABRIA | Cantabria | 3904 | PAS-IGUÑA |
| CANTABRIA | Cantabria | 3905 | ASON |
| CANTABRIA | Cantabria | 3906 | REINO |
| CASTELA A MANCHA | Albacete | 0201 | MANCHA |
| CASTELA A MANCHA | Albacete | 0202 | MANCHUELA |
| CASTELA A MANCHA | Albacete | 0203 | SIERRA ALCARAZ |
| CASTELA A MANCHA | Albacete | 0204 | CENTRO |
| CASTELA A MANCHA | Albacete | 0205 | ALMANSA |
| CASTELA A MANCHA | Albacete | 0206 | SERRA SEGURO |
| CASTELA A MANCHA | Albacete | 0207 | HELLIN |
| CASTELA A MANCHA | Cidade real | 1301 | MONTAÑAS DO NORTE |
| CASTELA A MANCHA | Cidade real | 1302 | CAMPO DE CALATRAVA |
| CASTELA A MANCHA | Cidade real | 1303 | Mancha de Albacete |
| CASTELA A MANCHA | Cidade real | 1304 | MONTAÑAS SUR |
| CASTELA A MANCHA | Cidade real | 1305 | PASTOS |
| CASTELA A MANCHA | Cidade real | 1306 | CAMPO DE MONTIEL |
| CASTELA A MANCHA | Conca | 1601 | ALCARRIA |
| CASTELA A MANCHA | Conca | 1602 | ALTA SERRANIA |
| CASTELA A MANCHA | Conca | 1603 | SERRANIA MEDIA |
| CASTELA A MANCHA | Conca | 1604 | BAIXA SERRANIA |
| CASTELA A MANCHA | Conca | 1605 | MANCHUELA DE CUENCA |
| CASTELA A MANCHA | Conca | 1606 | MANCHA BAIXA |
| CASTELA A MANCHA | Conca | 1607 | MANCHA ALTA |
| CASTELA A MANCHA | Guadalaxara | 1901 | CAMPO DE GUADALAXARA |
| CASTELA A MANCHA | Guadalaxara | 1902 | Serra de Guadalaxara |
| CASTELA A MANCHA | Guadalaxara | 1903 | ALCARRIA ALTA |
| CASTELA A MANCHA | Guadalaxara | 1904 | MOLINA DE ARAGÓN |
| CASTELA A MANCHA | Guadalaxara | 1905 | BAIXA ALCARRIA |
| CASTELA A MANCHA | Toledo | 4501 | TALAVERA |
| CASTELA A MANCHA | Toledo | 4502 | TORRIJOS |
| CASTELA A MANCHA | Toledo | 4503 | SAGRA-TOLEDO |
| CASTELA A MANCHA | Toledo | 4504 | A XARA |
| CASTELA A MANCHA | Toledo | 4505 | MONTES NAVAHERMOSA |
| CASTELA A MANCHA | Toledo | 4506 | MONTE DOS YEBENES |
| CASTELA A MANCHA | Toledo | 4507 | A MANCHA |
| CASTELA E LEÓN | Ávila | 0501 | AREVALO-MADRIGAL |
| CASTELA E LEÓN | Ávila | 0502 | AVILA |
| CASTELA E LEÓN | Ávila | 0503 | BARCO AVILA-PIEDRAHITA |
| CASTELA E LEÓN | Ávila | 0504 | GREDOS |
| CASTELA E LEÓN | Ávila | 0505 | BAIXO VAL DE ALBERCHE |
| CASTELA E LEÓN | Ávila | 0506 | VAL DO TIETAR |
| CASTELA E LEÓN | Burgos | 0901 | MERENDAS |
| CASTELA E LEÓN | Burgos | 0902 | BUREBA-EBRO |
| CASTELA E LEÓN | Burgos | 0903 | DEMANDA |
| CASTELA E LEÓN | Burgos | 0904 | A BORIRA |
| CASTELA E LEÓN | Burgos | 0905 | ARLANZA |
| CASTELA E LEÓN | Burgos | 0906 | PISUERGA |
| CASTELA E LEÓN | Burgos | 0907 | PARAMOS |
| CASTELA E LEÓN | Burgos | 0908 | ARLANZON |
| CASTELA E LEÓN | León | 2401 | BIERZO |
| CASTELA E LEÓN | León | 2402 | O MONTE DA LÚA |
| CASTELA E LEÓN | León | 2403 | O MONTE DE RIAÑO |
| CASTELA E LEÓN | León | 2404 | A CABRERA |
| CASTELA E LEÓN | León | 2405 | ASTORGA |
| CASTELA E LEÓN | León | 2406 | TERRAS DE LEÓN |
| CASTELA E LEÓN | León | 2407 | A BAÑEZA |
| CASTELA E LEÓN | León | 2408 | O PARAMO |
| CASTELA E LEÓN | León | 2409 | ESLA-CAMPOS |
| CASTELA E LEÓN | León | 2410 | SAHAGUN |
| CASTELA E LEÓN | Palencia | 3401 | O CERRATO |
| CASTELA E LEÓN | Palencia | 3402 | CAMPOS |
| CASTELA E LEÓN | Palencia | 3403 | SALDAÑA-VALDAVIA |
| CASTELA E LEÓN | Palencia | 3404 | BOEDO-OJEDA |
| CASTELA E LEÓN | Palencia | 3405 | GARDAR |
| CASTELA E LEÓN | Palencia | 3406 | CERVERA |
| CASTELA E LEÓN | Palencia | 3407 | AGUILAR |
| CASTELA E LEÓN | Salamanca | 3701 | VITIGUDINO |
| CASTELA E LEÓN | Salamanca | 3702 | LEDESMA |
| CASTELA E LEÓN | Salamanca | 3703 | SALAMANCA |
| CASTELA E LEÓN | Salamanca | 3704 | PEÑARANDA DE BRACAMONTE |
| CASTELA E LEÓN | Salamanca | 3705 | FONTE DE SAN ESTEBAN |
| CASTELA E LEÓN | Salamanca | 3706 | ALBA DE TORMES |
| CASTELA E LEÓN | Salamanca | 3707 | CIDADE RODRIGO |
| CASTELA E LEÓN | Salamanca | 3708 | AS MONTES SALAMANCA |
| CASTELA E LEÓN | Segovia | 4001 | CUELLAR |
| CASTELA E LEÓN | Segovia | 4002 | SEPULVEDA |
| CASTELA E LEÓN | Segovia | 4003 | SEGOVIA |
| CASTELA E LEÓN | Soria | 4201 | BOSQUES DE PINEIS |
| CASTELA E LEÓN | Soria | 4202 | TERRAS ALTAS E VAL DE TERA |
| CASTELA E LEÓN | Soria | 4203 | OSMA BURG |
| CASTELA E LEÓN | Soria | 4204 | SORIA |
| CASTELA E LEÓN | Soria | 4205 | CAMPO DE GOMARA |
| CASTELA E LEÓN | Soria | 4206 | ALMAZÁN |
| CASTELA E LEÓN | Soria | 4207 | LACES DE JALON |
| CASTELA E LEÓN | Valladolid | 4701 | TERRAS DE LAGRÍA |
| CASTELA E LEÓN | Valladolid | 4702 | CENTRO DE VALLADOLID |
| CASTELA E LEÓN | Valladolid | 4703 | SUR DE VALLADOLID |
| CASTELA E LEÓN | Valladolid | 4704 | SURLESTE |
| CASTELA E LEÓN | Zamora | 4901 | SANABRIA |
| CASTELA E LEÓN | Zamora | 4902 | BENAVENTE E OS VALES |
| CASTELA E LEÓN | Zamora | 4903 | LISTO |
| CASTELA E LEÓN | Zamora | 4904 | CAMPOS-PAN |
| CASTELA E LEÓN | Zamora | 4905 | SAYAGO |
| CASTELA E LEÓN | Zamora | 4906 | BAIXO DUERO |
| CATALUÑA | Barcelona | 0801 | BERGADA |
| CATALUÑA | Barcelona | 0803 | ALT PENEDES |
| CATALUÑA | Barcelona | 0806 | ANOIA |
| CATALUÑA | Barcelona | 0807 | BASES |
| CATALUÑA | Barcelona | 0811 | BAIX LLOBREGAT |
| CATALUÑA | Barcelona | 0813 | BARCELÓNS |
| CATALUÑA | Barcelona | 0814 | A BERGUEDA DE BARCELONA |
| CATALUÑA | Barcelona | 0817 | GARRAF |
| CATALUÑA | Barcelona | 0821 | MARESME |
| CATALUÑA | Barcelona | 0824 | OSONA DE BARCELONA |
| CATALUÑA | Barcelona | 0834 | SELVA DE BARCELONA |
| CATALUÑA | Barcelona | 0840 | VALES OCCIDENTAL |
| CATALUÑA | Barcelona | 0841 | VALES ORIENTAIS |
| CATALUÑA | Girona | 1702 | ALT EMPORDA |
| CATALUÑA | Girona | 1710 | BAIX EMPORDA |
| CATALUÑA | Girona | 1715 | Cerdanya de Girona |
| CATALUÑA | Girona | 1719 | GARROTXA |
| CATALUÑA | Girona | 1720 | GIRONES |
| CATALUÑA | Girona | 1724 | OSONA DE XIRONA |
| CATALUÑA | Girona | 1728 | PRAO DE L'ESTANY |
| CATALUÑA | Girona | 1731 | RIPOLLES |
| CATALUÑA | Girona | 1734 | BOSQUE DE XIRONA |
| CATALUÑA | Lleida | 2503 | ALTO URXE |
| CATALUÑA | Lleida | 2504 | CONCA |
| CATALUÑA | Lleida | 2505 | RIBAGORZA ALTA |
| CATALUÑA | Lleida | 2510 | GARRIGAS |
| CATALUÑA | Lleida | 2514 | BERGUEDA DE LLEIDA |
| CATALUÑA | Lleida | 2515 | Cerdanya de Leida |
| CATALUÑA | Lleida | 2518 | GARRIGUES |
| CATALUÑA | Lleida | 2523 | NOGUERA |
| CATALUÑA | Lleida | 2525 | PALARS JUSSA |
| CATALUÑA | Lleida | 2526 | PALARS SOBIRA |
| CATALUÑA | Lleida | 2527 | PLA D'URGELL |
| CATALUÑA | Lleida | 2532 | SEGARRA |
| CATALUÑA | Lleida | 2533 | SEGRIA |
| CATALUÑA | Lleida | 2535 | SOLSONES |
| CATALUÑA | Lleida | 2538 | URGELL |
| CATALUÑA | Lleida | 2539 | VAL DE ARAN |
| CATALUÑA | Tarragona | 4301 | ALT CAMPAMENTO |
| CATALUÑA | Tarragona | 4308 | BAIX CAMP |
| CATALUÑA | Tarragona | 4309 | BAIX EBRE |
| CATALUÑA | Tarragona | 4312 | BAIX PENEDES |
| CATALUÑA | Tarragona | 4316 | BARBERA CONCA |
| CATALUÑA | Tarragona | 4322 | MONTSIA |
| CATALUÑA | Tarragona | 4329 | PRIORADO |
| CATALUÑA | Tarragona | 4330 | RIBERA DE EBRE |
| CATALUÑA | Tarragona | 4336 | TARRAGÓNS |
| CATALUÑA | Tarragona | 4337 | TERRAS ALTAS |
| COMUNIDADE VALENCIANA | Alacant/Alacant | 0301 | VINALOPO |
| COMUNIDADE VALENCIANA | Alacant/Alacant | 0302 | MONTE DE ALICANTE |
| COMUNIDADE VALENCIANA | Alacant/Alacant | 0303 | MARQUISADO |
| COMUNIDADE VALENCIANA | Alacant/Alacant | 0304 | Central de Alacante |
| COMUNIDADE VALENCIANA | Alacant/Alacant | 0305 | SUR |
| COMUNIDADE VALENCIANA | Castelló | 1201 | ALTO MAESTRO |
| COMUNIDADE VALENCIANA | Castelló | 1202 | BAIXO MAESTRO |
| COMUNIDADE VALENCIANA | Castelló | 1203 | CHAIRA CENTRAL |
| COMUNIDADE VALENCIANA | Castelló | 1204 | PEÑAGOLOSA |
| COMUNIDADE VALENCIANA | Castelló | 1205 | COSTA NORTE |
| COMUNIDADE VALENCIANA | Castelló | 1206 | O PISO |
| COMUNIDADE VALENCIANA | Valencia/València | 1207 | PALANCE |
| COMUNIDADE VALENCIANA | Valencia/València | 4601 | RINCON DE ADEMUZ |
| COMUNIDADE VALENCIANA | Valencia/València | 4602 | ALTO TURIA |
| COMUNIDADE VALENCIANA | Valencia/València | 4603 | CAMPOS DE LIRIOS |
| COMUNIDADE VALENCIANA | Valencia/València | 4604 | REQUENA-UTIEL |
| COMUNIDADE VALENCIANA | Valencia/València | 4605 | FOLHA DE BUÑOL |
| COMUNIDADE VALENCIANA | Valencia/València | 4606 | SAGUNTO |
| COMUNIDADE VALENCIANA | Valencia/València | 4607 | HORTO DE VALENCIA |
| COMUNIDADE VALENCIANA | Valencia/València | 4608 | BANCOS DE JUCAR |
| COMUNIDADE VALENCIANA | Valencia/València | 4609 | GANDIA |
| COMUNIDADE VALENCIANA | Valencia/València | 4610 | VAL DE AYORA |
| COMUNIDADE VALENCIANA | Valencia/València | 4611 | ENGUERA E A CANLE |
| COMUNIDADE VALENCIANA | Valencia/València | 4612 | A COSTA XATIVA |
| COMUNIDADE VALENCIANA | Valencia/València | 4613 | VALES DA ALBAIDA |
| ESTREMADURA | Badaxoz | 0601 | ALBURQUERQUE |
| ESTREMADURA | Badaxoz | 0602 | MÉRIDA |
| ESTREMADURA | Badaxoz | 0603 | DON BENITO |
| ESTREMADURA | Badaxoz | 0604 | PUEBLA ALCOCER |
| ESTREMADURA | Badaxoz | 0605 | HERRERA DUQUE |
| ESTREMADURA | Badaxoz | 0606 | BADAJOZ |
| ESTREMADURA | Badaxoz | 0607 | ALMENDRALEJO |
| ESTREMADURA | Badaxoz | 0608 | CASTUERA |
| ESTREMADURA | Badaxoz | 0609 | OLIVENZA |
| ESTREMADURA | Badaxoz | 0610 | XEREZ DE LOS CABALLEROS |
| ESTREMADURA | Badaxoz | 0611 | LLERENA |
| ESTREMADURA | Badaxoz | 0612 | AZUAGA |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1001 | CACERES |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1002 | TRUJILLO |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1003 | CEPILLOS |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1004 | VALENCIA DE ALCANTARA |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1005 | LOGRAN |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1006 | NAVALMORAL DE LA MATA |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1007 | JARAIZ DE LA VERA |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1008 | LUGAR |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1009 | HERVAS |
| ESTREMADURA | Cáceres | 1010 | CORIA |
| GALICIA | Coruña, A | 1501 | NORTE |
| GALICIA | Coruña, A | 1502 | OCCIDENTAL |
| GALICIA | Coruña, A | 1503 | INTERIOR DA CORUÑA |
| GALICIA | Lugo | 2701 | COSTA DE LUGO |
| GALICIA | Lugo | 2702 | TERRA CHA |
| GALICIA | Lugo | 2703 | Central de Lugo |
| GALICIA | Lugo | 2704 | MONTE DE LUGO |
| GALICIA | Lugo | 2705 | SUR DE LUGO |
| GALICIA | Ourense | 3201 | ORENSE |
| GALICIA | Ourense | 3202 | O BARCO DE VALDEORRAS |
| GALICIA | Ourense | 3203 | VERIN |
| GALICIA | pontevedra | 3601 | MONTE DE PONTEVEDRA |
| GALICIA | pontevedra | 3602 | COSTA |
| GALICIA | pontevedra | 3603 | INTERIOR DE PONTEVEDRA |
| GALICIA | pontevedra | 3604 | MIÑO |
| A RIOJA | Rioxa, La | 2601 | RIOJA ALTA |
| A RIOJA | Rioxa, La | 2602 | SIERRA RIOJA ALTA |
| A RIOJA | Rioxa, La | 2603 | MEDIOS RIOJA |
| A RIOJA | Rioxa, La | 2604 | SIERRA MEDIA RIOJA |
| A RIOJA | Rioxa, La | 2605 | RIOJA BAIXA |
| A RIOJA | Rioxa, La | 2606 | SIERRA RIOJA BAJA |
| MADRID | Madrid | 2801 | LOZOYA SOMOSIERRA |
| MADRID | Madrid | 2802 | GUADARRAMA |
| MADRID | Madrid | 2803 | ZONA METROPOLITANA DE MADRID |
| MADRID | Madrid | 2804 | CAMPO MADRIDENSE |
| MADRID | Madrid | 2805 | SUR OESTE |
| MADRID | Madrid | 2806 | VEGAS |
| NAVARRA | Navarra | 3101 | NORTE OESTE |
| NAVARRA | Navarra | 3102 | PIRINEOS |
| NAVARRA | Navarra | 3103 | CONCA DO PAMPLO |
| NAVARRA | Navarra | 3104 | STARLAND |
| NAVARRA | Navarra | 3105 | NAVARRA MEDIA |
| NAVARRA | Navarra | 3106 | ALTA RIBERA ARAGÓN |
| NAVARRA | Navarra | 3107 | BANCO INFERIOR |
| O PAÍS VASCO | Álava | 0101 | CANTÁBRICA |
| O PAÍS VASCO | Álava | 0102 | FÚTBOL GORBEA |
| O PAÍS VASCO | Álava | 0103 | VALES ALAVESES |
| O PAÍS VASCO | Álava | 0104 | CHAIRA DE ALAVESA |
| O PAÍS VASCO | Álava | 0105 | Montaña de Álava |
| O PAÍS VASCO | Álava | 0106 | RIOJA ALAVESA |
| O PAÍS VASCO | Bizkaia | 4801 | VIZCAYA/ARRATIA-NERVION |
| O PAÍS VASCO | Bizkaia | 4802 | GRAN BILBAO |
| O PAÍS VASCO | Bizkaia | 4803 | DURANGUESADO |
| O PAÍS VASCO | Bizkaia | 4804 | ENCARTACIÓNS |
| O PAÍS VASCO | Bizkaia | 4805 | GUERNIKA-BERMEO |
| O PAÍS VASCO | Bizkaia | 4806 | ONDARROA |
| O PAÍS VASCO | Bizkaia | 4807 | MUNGUIA |
| O PAÍS VASCO | Gipuzkoa | 2001 | GUIPUZCOA/BAIXA BIDASOA |
| O PAÍS VASCO | Gipuzkoa | 2002 | BAIXO DEBA |
| O PAÍS VASCO | Gipuzkoa | 2003 | ALTA DEBA |
| O PAÍS VASCO | Gipuzkoa | 2004 | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| O PAÍS VASCO | Gipuzkoa | 2005 | GOIERRI |
| O PAÍS VASCO | Gipuzkoa | 2006 | TOLOSA |
| O PAÍS VASCO | Gipuzkoa | 2007 | UROLA COSTA |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | Asturias | 3301 | VEGADEO |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | Asturias | 3302 | LUARCA |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | Asturias | 3303 | CANGAS DE NARCEA |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | Asturias | 3304 | GRAO |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | Asturias | 3305 | BELMONTE DE MIRANDA |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | Asturias | 3306 | XIXÓN |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | Asturias | 3307 | OVIEDO |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | Asturias | 3308 | MÉRCORES |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | Asturias | 3309 | LLANES |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | Asturias | 3310 | ONIS CANGAS |
| COMISIÓN DE MURCIA | Murcia | 3001 | NORESTE |
| COMISIÓN DE MURCIA | Murcia | 3002 | NOROESTE |
| COMISIÓN DE MURCIA | Murcia | 3003 | CENTRO DE MURCIA |
| COMISIÓN DE MURCIA | Murcia | 3004 | RÍO SEGURA |
| COMISIÓN DE MURCIA | Murcia | 3005 | SUROESTE E VAL DE GUADALENTIN |
| COMISIÓN DE MURCIA | Murcia | 3006 | CAMPO DE CARTAGENA |
| Comunidade autónoma | Provincia | Código do distrito | rexión agrícola |
|---|---|---|---|
| ANDALUCÍA | Almería | 401 | O VELEZ |
| ANDALUCÍA | Almería | 402 | ALTO ALMANZORA |
| ANDALUCÍA | Almería | 403 | BAIXO ALMANZORA |
| ANDALUCÍA | Almería | 404 | RÍO NACEMENTO |
| ANDALUCÍA | Almería | 405 | CAMPO DA TABERNA |
| ANDALUCÍA | Almería | 406 | ALTO ANDARAX |
| ANDALUCÍA | Almería | 407 | CAMPO DE DAHLIAS |
| ANDALUCÍA | Almería | 408 | CAMPO DE NIJAR E BAIXO ANDARAX |
| ANDALUCÍA | Cádiz | 1101 | CAMPO DE CÁDIZ |
| ANDALUCÍA | Cádiz | 1102 | COSTA NOROESTE DE CÁDIZ |
| ANDALUCÍA | Cádiz | 1103 | SIERRA DE CADIZ |
| ANDALUCÍA | Cádiz | 1104 | DE LA XANDA |
| ANDALUCÍA | Cádiz | 1105 | CAMPO DE XIBRALTAR |
| ANDALUCÍA | Córdoba | 1401 | PEDROCHES |
| ANDALUCÍA | Córdoba | 1402 | A SERRA |
| ANDALUCÍA | Córdoba | 1403 | CAMPO BAIXO |
| ANDALUCÍA | Córdoba | 1404 | AS COLONIAS |
| ANDALUCÍA | Córdoba | 1405 | CAMPO SUPERIOR |
| ANDALUCÍA | Córdoba | 1406 | PENIBÉTICA |
| ANDALUCÍA | Granada | 1801 | DE LA VEGA |
| ANDALUCÍA | Granada | 1802 | GUADIX |
| ANDALUCÍA | Granada | 1803 | ACTIVO |
| ANDALUCÍA | Granada | 1804 | HUESCAR |
| ANDALUCÍA | Granada | 1805 | IZNALLOZ |
| ANDALUCÍA | Granada | 1806 | MONTEFRIO |
| ANDALUCÍA | Granada | 1807 | ALHAMA |
| ANDALUCÍA | Granada | 1808 | A COSTA |
| ANDALUCÍA | Granada | 1809 | AS ALPUXARRAS |
| ANDALUCÍA | Granada | 1810 | VAL DE LECRIN |
| ANDALUCÍA | Huelva | 2101 | CADEA MONTAÑOSA |
| ANDALUCÍA | Huelva | 2102 | ANDEVALO OCCIDENTAL |
| ANDALUCÍA | Huelva | 2103 | ANDEVALO ORIENTAL |
| ANDALUCÍA | Huelva | 2104 | COSTA |
| ANDALUCÍA | Huelva | 2105 | CONDADO CONDADO |
| ANDALUCÍA | Huelva | 2106 | COMARCA COSTEIRA |
| ANDALUCÍA | Xaén | 2301 | SIERRA MORENA |
| ANDALUCÍA | Xaén | 2302 | A COMARCA |
| ANDALUCÍA | Xaén | 2303 | SERRA SEGURO |
| ANDALUCÍA | Xaén | 2304 | CAMPO DO NORTE |
| ANDALUCÍA | Xaén | 2305 | O OUTEIRO |
| ANDALUCÍA | Xaén | 2306 | CAMPO SUREÑO |
| ANDALUCÍA | Xaén | 2307 | MAGINA |
| ANDALUCÍA | Xaén | 2308 | SIERRA DE CAZORLA |
| ANDALUCÍA | Xaén | 2309 | SUR DA SERRA |
| ANDALUCÍA | Málaga | 2901 | NORTE OU ANTEQUERA |
| ANDALUCÍA | Málaga | 2902 | SERRANIA DE RONDA |
| ANDALUCÍA | Málaga | 2903 | CENTRO-SUR OU GUADALORCE |
| ANDALUCÍA | Málaga | 2904 | VELEZ MALAGA |
| ANDALUCÍA | Sevilla | 4101 | A SERRA NORTE |
| ANDALUCÍA | Sevilla | 4102 | A VEGA |
| ANDALUCÍA | Sevilla | 4103 | O ALXARAFE |
| ANDALUCÍA | Sevilla | 4104 | MARISMAS |
| ANDALUCÍA | Sevilla | 4105 | O CAMPO |
| ANDALUCÍA | Sevilla | 4106 | AS MONTAÑAS DO SUR |
| ANDALUCÍA | Sevilla | 4107 | DA ESTEPA |
