| (importe en euros) |
| a) Capital social rexistrado e pendente de rexistro |
| Capital social rexistrado | 1.188.681.740,08 | |
| Capital social pendente de subscrición, cuxo aumento está previsto para o exercicio 2024, segundo o establecido no Acordo formalizado o 25 de xuño de 2021 | 31.126.416,89 | |
|
| 1. Capital social asignado ás obras previstas | | 1.169.399.348,35 |
| – Obras rematadas con anterioridade ao Acordo do 25/06/2021 | 934.064.358,86 | |
| – Cobro de comisións de amortización diferida | -1.449.103,32 | |
| – Obras programadas ao abeiro do Acordo do 25/06/2021 | 210.668.927,30 | |
| – Obras realizadas ao abeiro do Acordo do 25/06/2021 | 26.115.165,51 | |
|
| 2. Traballos de reparación realizados en accións | | 35.858.561,85 |
| – Capital social para obras de reparación no 2º Ad. Acordo do 25/06/2021 | 35.233.403,39 | |
| – Custos de novas reparacións | 625.158,46 | |
| – Traballos de reparación previstos na 3.ª emenda ao Acordo do 25/06/2021 | | 15.000.000,00 |
|
| 3. Aumento de capital social de 2017 por concepto de fondos FEDER non recibidos | | 4.245.076,60 |
| – Prórroga para cubrir o déficit de financiamento do FEDER non recibido en 2017 | 10.704.025,58 | |
| – Redución do déficit debido aos fondos FEDER recibidos en 2019 | -6.458.948,98 | |
|
| Déficit de financiamento | -4.694.829,83 |
|
| b) Necesidades de capital social |
| 1. Necesidades de financiamento para obras xa rematadas | 3.064.600,81 | |
| 2. Capital social recuperado mediante o cobro de cotas de amortización diferidas por obras rematadas | | 125.149,00 |
| 3. Maior capital social consumido en traballos de reparación | 625.158,46 | |
| 4. Maior capital social a consumir debido a variacións no financiamento de obras previstas, en curso ou pendentes | 1.130.219,56 | |
| 5. Novas accións suxeitas a comisión | 42.373.900,00 | |
| 6. Novas reparacións programadas | 18.675.984,27 | |
|
| Necesidades adicionais de capital | -65.744.714,10 |