Inicio » Visión del regadío » Comarcas agrarias
Las Comarcas Agrarias son unidades espaciales intermedias entre la provincia y el municipio, sin personalidad jurídico-administrativa, que tienen un carácter uniforme desde el punto de vista agrario para la planificación.
La utilidad de esta división ha sido evidente, como en la aplicación de medidas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) que en algunos de los casos se referenciaban a los índices de regionalización productiva asociados a las distintas comarcas agrarias.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) actualizó la Comarcalización Agraria actualmente vigente, en la que se establecen 349 para todo el territorio español.
Desde el punto de vista agrario representan áreas con una cierta homogeneidad en su potencial productivo, sistemas de cultivo y aprovechamiento agrario, así como desarrollo económico.
| Comunidad autónoma | Provincia | Código de comarca | Comarca agraria |
|---|---|---|---|
| ANDALUCÍA | Almería | 0401 | LOS VELEZ |
| ANDALUCÍA | Almería | 0402 | ALTO ALMANZORA |
| ANDALUCÍA | Almería | 0403 | BAJO ALMANZORA |
| ANDALUCÍA | Almería | 0404 | RIO NACIMIENTO |
| ANDALUCÍA | Almería | 0405 | CAMPO TABERNAS |
| ANDALUCÍA | Almería | 0406 | ALTO ANDARAX |
| ANDALUCÍA | Almería | 0407 | CAMPO DALIAS |
| ANDALUCÍA | Almería | 0408 | CAMPO NIJAR Y BAJO ANDARAX |
| ANDALUCÍA | Cádiz | 1101 | CAMPIÑA DE CADIZ |
| ANDALUCÍA | Cádiz | 1102 | COSTA NOROESTE DE CADIZ |
| ANDALUCÍA | Cádiz | 1103 | SIERRA DE CADIZ |
| ANDALUCÍA | Cádiz | 1104 | DE LA JANDA |
| ANDALUCÍA | Cádiz | 1105 | CAMPO DE GIBRALTAR |
| ANDALUCÍA | Córdoba | 1401 | PEDROCHES |
| ANDALUCÍA | Córdoba | 1402 | LA SIERRA DE CORDOBA |
| ANDALUCÍA | Córdoba | 1403 | CAMPIÑA BAJA |
| ANDALUCÍA | Córdoba | 1404 | LAS COLONIAS |
| ANDALUCÍA | Córdoba | 1405 | CAMPIÑA ALTA |
| ANDALUCÍA | Córdoba | 1406 | PENIBETICA |
| ANDALUCÍA | Granada | 1801 | DE LA VEGA |
| ANDALUCÍA | Granada | 1802 | GUADIX |
| ANDALUCÍA | Granada | 1803 | BAZA |
| ANDALUCÍA | Granada | 1804 | HUESCAR |
| ANDALUCÍA | Granada | 1805 | IZNALLOZ |
| ANDALUCÍA | Granada | 1806 | MONTEFRIO |
| ANDALUCÍA | Granada | 1807 | ALHAMA |
| ANDALUCÍA | Granada | 1808 | LA COSTA |
| ANDALUCÍA | Granada | 1809 | LAS ALPUJARRAS |
| ANDALUCÍA | Granada | 1810 | VALLE DE LECRIN |
| ANDALUCÍA | Huelva | 2101 | SIERRA DE HUELVA |
| ANDALUCÍA | Huelva | 2102 | ANDEVALO OCCIDENTAL |
| ANDALUCÍA | Huelva | 2103 | ANDEVALO ORIENTAL |
| ANDALUCÍA | Huelva | 2104 | COSTA DE HUELVA |
| ANDALUCÍA | Huelva | 2105 | CONDADO CAMPIÑA |
| ANDALUCÍA | Huelva | 2106 | CONDADO LITORAL |
| ANDALUCÍA | Jaén | 2301 | SIERRA MORENA |
| ANDALUCÍA | Jaén | 2302 | EL CONDADO |
| ANDALUCÍA | Jaén | 2303 | SIERRA DE SEGURA |
| ANDALUCÍA | Jaén | 2304 | CAMPIÑA DEL NORTE |
| ANDALUCÍA | Jaén | 2305 | LA LOMA |
| ANDALUCÍA | Jaén | 2306 | CAMPIÑA DEL SUR |
| ANDALUCÍA | Jaén | 2307 | MAGINA |
| ANDALUCÍA | Jaén | 2308 | SIERRA DE CAZORLA |
| ANDALUCÍA | Jaén | 2309 | SIERRA SUR |
| ANDALUCÍA | Málaga | 2901 | NORTE O ANTEQUERA |
| ANDALUCÍA | Málaga | 2902 | SERRANIA DE RONDA |
| ANDALUCÍA | Málaga | 2903 | CENTRO-SUR O GUADALORCE |
| ANDALUCÍA | Málaga | 2904 | VELEZ MALAGA |
| ANDALUCÍA | Sevilla | 4101 | LA SIERRA NORTE |
| ANDALUCÍA | Sevilla | 4102 | LA VEGA |
| ANDALUCÍA | Sevilla | 4103 | EL ALJARAFE |
| ANDALUCÍA | Sevilla | 4104 | LAS MARISMAS |
| ANDALUCÍA | Sevilla | 4105 | LA CAMPIÑA |
| ANDALUCÍA | Sevilla | 4106 | LA SIERRA SUR |
| ANDALUCÍA | Sevilla | 4107 | DE ESTEPA |
| ARAGÓN | Huesca | 2201 | JACETANIA |
| ARAGÓN | Huesca | 2202 | SOBRARBE |
| ARAGÓN | Huesca | 2203 | RIBARGORZA |
| ARAGÓN | Huesca | 2204 | HOYA DE HUESCA |
| ARAGÓN | Huesca | 2205 | SOMONTANO |
| ARAGÓN | Huesca | 2206 | MONEGROS |
| ARAGÓN | Huesca | 2207 | LA LITERA |
| ARAGÓN | Huesca | 2208 | BAJO CINCA |
| ARAGÓN | Teruel | 4401 | CUENCA DEL JILOCA |
| ARAGÓN | Teruel | 4402 | SERRANIA DE MONTALBAN |
| ARAGÓN | Teruel | 4403 | BAJO ARAGON |
| ARAGÓN | Teruel | 4404 | SERRANIA DE ALBARRACIN |
| ARAGÓN | Teruel | 4405 | HOYA DE TERUEL |
| ARAGÓN | Teruel | 4406 | MAESTRAZGO |
| ARAGÓN | Zaragoza | 5001 | EGEA DE LOS CABALLEROS |
| ARAGÓN | Zaragoza | 5002 | BORJA |
| ARAGÓN | Zaragoza | 5003 | CALATAYUD |
| ARAGÓN | Zaragoza | 5004 | LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA |
| ARAGÓN | Zaragoza | 5005 | ZARAGOZA |
| ARAGÓN | Zaragoza | 5006 | DAROCA |
| ARAGÓN | Zaragoza | 5007 | CASPE |
| BALEARES | Balears, Illes | 0701 | IBIZA |
| BALEARES | Balears, Illes | 0702 | MALLORCA |
| BALEARES | Balears, Illes | 0703 | MENORCA |
| CANARIAS | Palmas, Las | 3501 | GRAN CANARIA |
| CANARIAS | Palmas, Las | 3502 | FUERTEVENTURA |
| CANARIAS | Palmas, Las | 3503 | LANZAROTE |
| CANARIAS | Santa Cruz de Tenerife | 3801 | NORTE DE TENERIFE |
| CANARIAS | Santa Cruz de Tenerife | 3802 | SUR DE TENERIFE |
| CANARIAS | Santa Cruz de Tenerife | 3803 | ISLA DE LA PALMA |
| CANARIAS | Santa Cruz de Tenerife | 3804 | ISLA DE LA GOMERA |
| CANARIAS | Santa Cruz de Tenerife | 3805 | ISLA DE HIERRO |
| CANTABRIA | Cantabria | 3901 | COSTERA |
| CANTABRIA | Cantabria | 3902 | LIEBANA |
| CANTABRIA | Cantabria | 3903 | TUDANCA-CABUERNIGA |
| CANTABRIA | Cantabria | 3904 | PAS-IGUÑA |
| CANTABRIA | Cantabria | 3905 | ASON |
| CANTABRIA | Cantabria | 3906 | REINOSA |
| CASTILLA LA MANCHA | Albacete | 0201 | MANCHA |
| CASTILLA LA MANCHA | Albacete | 0202 | MANCHUELA |
| CASTILLA LA MANCHA | Albacete | 0203 | SIERRA ALCARAZ |
| CASTILLA LA MANCHA | Albacete | 0204 | CENTRO |
| CASTILLA LA MANCHA | Albacete | 0205 | ALMANSA |
| CASTILLA LA MANCHA | Albacete | 0206 | SIERRA SEGURA |
| CASTILLA LA MANCHA | Albacete | 0207 | HELLIN |
| CASTILLA LA MANCHA | Ciudad Real | 1301 | MONTES NORTE |
| CASTILLA LA MANCHA | Ciudad Real | 1302 | CAMPO DE CALATRAVA |
| CASTILLA LA MANCHA | Ciudad Real | 1303 | MANCHA DE ALBACETE |
| CASTILLA LA MANCHA | Ciudad Real | 1304 | MONTES SUR |
| CASTILLA LA MANCHA | Ciudad Real | 1305 | PASTOS |
| CASTILLA LA MANCHA | Ciudad Real | 1306 | CAMPO DE MONTIEL |
| CASTILLA LA MANCHA | Cuenca | 1601 | ALCARRIA |
| CASTILLA LA MANCHA | Cuenca | 1602 | SERRANIA ALTA |
| CASTILLA LA MANCHA | Cuenca | 1603 | SERRANIA MEDIA |
| CASTILLA LA MANCHA | Cuenca | 1604 | SERRANIA BAJA |
| CASTILLA LA MANCHA | Cuenca | 1605 | MANCHUELA DE CUENCA |
| CASTILLA LA MANCHA | Cuenca | 1606 | MANCHA BAJA |
| CASTILLA LA MANCHA | Cuenca | 1607 | MANCHA ALTA |
| CASTILLA LA MANCHA | Guadalajara | 1901 | CAMPIÑA DE GUADALAJARA |
| CASTILLA LA MANCHA | Guadalajara | 1902 | SIERRA DE GUADALAJARA |
| CASTILLA LA MANCHA | Guadalajara | 1903 | ALCARRIA ALTA |
| CASTILLA LA MANCHA | Guadalajara | 1904 | MOLINA DE ARAGON |
| CASTILLA LA MANCHA | Guadalajara | 1905 | ALCARRIA BAJA |
| CASTILLA LA MANCHA | Toledo | 4501 | TALAVERA |
| CASTILLA LA MANCHA | Toledo | 4502 | TORRIJOS |
| CASTILLA LA MANCHA | Toledo | 4503 | SAGRA-TOLEDO |
| CASTILLA LA MANCHA | Toledo | 4504 | LA JARA |
| CASTILLA LA MANCHA | Toledo | 4505 | MONTES DE NAVAHERMOSA |
| CASTILLA LA MANCHA | Toledo | 4506 | MONTE DE LOS YEBENES |
| CASTILLA LA MANCHA | Toledo | 4507 | LA MANCHA |
| CASTILLA Y LEÓN | Ávila | 0501 | AREVALO-MADRIGAL |
| CASTILLA Y LEÓN | Ávila | 0502 | AVILA |
| CASTILLA Y LEÓN | Ávila | 0503 | BARCO AVILA-PIEDRAHITA |
| CASTILLA Y LEÓN | Ávila | 0504 | GREDOS |
| CASTILLA Y LEÓN | Ávila | 0505 | VALLE BAJO ALBERCHE |
| CASTILLA Y LEÓN | Ávila | 0506 | VALLE DEL TIETAR |
| CASTILLA Y LEÓN | Burgos | 0901 | MERINDADES |
| CASTILLA Y LEÓN | Burgos | 0902 | BUREBA-EBRO |
| CASTILLA Y LEÓN | Burgos | 0903 | DEMANDA |
| CASTILLA Y LEÓN | Burgos | 0904 | LA RIBERA |
| CASTILLA Y LEÓN | Burgos | 0905 | ARLANZA |
| CASTILLA Y LEÓN | Burgos | 0906 | PISUERGA |
| CASTILLA Y LEÓN | Burgos | 0907 | PARAMOS |
| CASTILLA Y LEÓN | Burgos | 0908 | ARLANZON |
| CASTILLA Y LEÓN | León | 2401 | BIERZO |
| CASTILLA Y LEÓN | León | 2402 | LA MONTAÑA DE LUNA |
| CASTILLA Y LEÓN | León | 2403 | LA MONTAÑA DE RIAÑO |
| CASTILLA Y LEÓN | León | 2404 | LA CABRERA |
| CASTILLA Y LEÓN | León | 2405 | ASTORGA |
| CASTILLA Y LEÓN | León | 2406 | TIERRAS DE LEON |
| CASTILLA Y LEÓN | León | 2407 | LA BAÑEZA |
| CASTILLA Y LEÓN | León | 2408 | EL PARAMO |
| CASTILLA Y LEÓN | León | 2409 | ESLA-CAMPOS |
| CASTILLA Y LEÓN | León | 2410 | SAHAGUN |
| CASTILLA Y LEÓN | Palencia | 3401 | EL CERRATO |
| CASTILLA Y LEÓN | Palencia | 3402 | CAMPOS |
| CASTILLA Y LEÓN | Palencia | 3403 | SALDAÑA-VALDAVIA |
| CASTILLA Y LEÓN | Palencia | 3404 | BOEDO-OJEDA |
| CASTILLA Y LEÓN | Palencia | 3405 | GUARDO |
| CASTILLA Y LEÓN | Palencia | 3406 | CERVERA |
| CASTILLA Y LEÓN | Palencia | 3407 | AGUILAR |
| CASTILLA Y LEÓN | Salamanca | 3701 | VITIGUDINO |
| CASTILLA Y LEÓN | Salamanca | 3702 | LEDESMA |
| CASTILLA Y LEÓN | Salamanca | 3703 | SALAMANCA |
| CASTILLA Y LEÓN | Salamanca | 3704 | PEÑARANDA DE BRACAMONTE |
| CASTILLA Y LEÓN | Salamanca | 3705 | FUENTE DE SAN ESTEBAN |
| CASTILLA Y LEÓN | Salamanca | 3706 | ALBA DE TORMES |
| CASTILLA Y LEÓN | Salamanca | 3707 | CIUDAD RODRIGO |
| CASTILLA Y LEÓN | Salamanca | 3708 | LA SIERRA DE SALAMANCA |
| CASTILLA Y LEÓN | Segovia | 4001 | CUELLAR |
| CASTILLA Y LEÓN | Segovia | 4002 | SEPULVEDA |
| CASTILLA Y LEÓN | Segovia | 4003 | SEGOVIA |
| CASTILLA Y LEÓN | Soria | 4201 | PINARES |
| CASTILLA Y LEÓN | Soria | 4202 | TIERRAS ALTAS Y VALLE DEL TERA |
| CASTILLA Y LEÓN | Soria | 4203 | BURGO DE OSMA |
| CASTILLA Y LEÓN | Soria | 4204 | SORIA |
| CASTILLA Y LEÓN | Soria | 4205 | CAMPO DE GOMARA |
| CASTILLA Y LEÓN | Soria | 4206 | ALMAZAN |
| CASTILLA Y LEÓN | Soria | 4207 | ARCOS DE JALON |
| CASTILLA Y LEÓN | Valladolid | 4701 | TIERRA DE CAMPOS |
| CASTILLA Y LEÓN | Valladolid | 4702 | CENTRO DE VALLADOLID |
| CASTILLA Y LEÓN | Valladolid | 4703 | SUR DE VALLADOLID |
| CASTILLA Y LEÓN | Valladolid | 4704 | SURESTE |
| CASTILLA Y LEÓN | Zamora | 4901 | SANABRIA |
| CASTILLA Y LEÓN | Zamora | 4902 | BENAVENTE Y LOS VALLES |
| CASTILLA Y LEÓN | Zamora | 4903 | ALISTE |
| CASTILLA Y LEÓN | Zamora | 4904 | CAMPOS-PAN |
| CASTILLA Y LEÓN | Zamora | 4905 | SAYAGO |
| CASTILLA Y LEÓN | Zamora | 4906 | DUERO BAJO |
| CATALUÑA | Barcelona | 0801 | BERGADA |
| CATALUÑA | Barcelona | 0803 | ALT PENEDES |
| CATALUÑA | Barcelona | 0806 | ANOIA |
| CATALUÑA | Barcelona | 0807 | BAGES |
| CATALUÑA | Barcelona | 0811 | BAIX LLOBREGAT |
| CATALUÑA | Barcelona | 0813 | BARCELONES |
| CATALUÑA | Barcelona | 0814 | BERGUEDA DE BARCELONA |
| CATALUÑA | Barcelona | 0817 | GARRAF |
| CATALUÑA | Barcelona | 0821 | MARESME |
| CATALUÑA | Barcelona | 0824 | OSONA DE BARCELONA |
| CATALUÑA | Barcelona | 0834 | SELVA DE BARCELONA |
| CATALUÑA | Barcelona | 0840 | VALLES OCCIDENTAL |
| CATALUÑA | Barcelona | 0841 | VALLES ORIENTAL |
| CATALUÑA | Girona | 1702 | ALT EMPORDA |
| CATALUÑA | Girona | 1710 | BAIX EMPORDA |
| CATALUÑA | Girona | 1715 | CERDANYA DE GIRONA |
| CATALUÑA | Girona | 1719 | GARROTXA |
| CATALUÑA | Girona | 1720 | GIRONES |
| CATALUÑA | Girona | 1724 | OSONA DE GIRONA |
| CATALUÑA | Girona | 1728 | PLA DE L’ESTANY |
| CATALUÑA | Girona | 1731 | RIPOLLES |
| CATALUÑA | Girona | 1734 | SELVA DE GIRONA |
| CATALUÑA | Lleida | 2503 | ALTO URGEL |
| CATALUÑA | Lleida | 2504 | CONCA |
| CATALUÑA | Lleida | 2505 | ALTA RIBAGORZA |
| CATALUÑA | Lleida | 2510 | GARRIGAS |
| CATALUÑA | Lleida | 2514 | BERGUEDA DE LLEIDA |
| CATALUÑA | Lleida | 2515 | CERDANYA DE LLEIDA |
| CATALUÑA | Lleida | 2518 | GARRIGUES |
| CATALUÑA | Lleida | 2523 | NOGUERA |
| CATALUÑA | Lleida | 2525 | PALLARS JUSSA |
| CATALUÑA | Lleida | 2526 | PALLARS SOBIRA |
| CATALUÑA | Lleida | 2527 | PLA D’URGELL |
| CATALUÑA | Lleida | 2532 | SEGARRA |
| CATALUÑA | Lleida | 2533 | SEGRIA |
| CATALUÑA | Lleida | 2535 | SOLSONES |
| CATALUÑA | Lleida | 2538 | URGELL |
| CATALUÑA | Lleida | 2539 | VAL D’ARAN |
| CATALUÑA | Tarragona | 4301 | ALT CAMP |
| CATALUÑA | Tarragona | 4308 | BAIX CAMP |
| CATALUÑA | Tarragona | 4309 | BAIX EBRE |
| CATALUÑA | Tarragona | 4312 | BAIX PENEDES |
| CATALUÑA | Tarragona | 4316 | CONCA DE BARBERA |
| CATALUÑA | Tarragona | 4322 | MONTSIA |
| CATALUÑA | Tarragona | 4329 | PRIORAT |
| CATALUÑA | Tarragona | 4330 | RIBERA D’EBRE |
| CATALUÑA | Tarragona | 4336 | TARRAGONES |
| CATALUÑA | Tarragona | 4337 | TERRA ALTA |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Alicante/Alacant | 0301 | VINALOPO |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Alicante/Alacant | 0302 | MONTAÑA DE ALICANTE |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Alicante/Alacant | 0303 | MARQUESADO |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Alicante/Alacant | 0304 | CENTRAL DE ALICANTE |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Alicante/Alacant | 0305 | MERIDIONAL |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Castellón/Castelló | 1201 | ALTO MAESTRAZGO |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Castellón/Castelló | 1202 | BAJO MAESTRAZGO |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Castellón/Castelló | 1203 | LLANOS CENTRALES |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Castellón/Castelló | 1204 | PEÑAGOLOSA |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Castellón/Castelló | 1205 | LITORAL NORTE |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Castellón/Castelló | 1206 | LA PLANA |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Valencia/València | 1207 | PALANCIA |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Valencia/València | 4601 | RINCON DE ADEMUZ |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Valencia/València | 4602 | ALTO TURIA |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Valencia/València | 4603 | CAMPOS DE LIRIA |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Valencia/València | 4604 | REQUENA-UTIEL |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Valencia/València | 4605 | HOYA DE BUÑOL |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Valencia/València | 4606 | SAGUNTO |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Valencia/València | 4607 | HUERTA DE VALENCIA |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Valencia/València | 4608 | RIBERAS DEL JUCAR |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Valencia/València | 4609 | GANDIA |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Valencia/València | 4610 | VALLE DE AYORA |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Valencia/València | 4611 | ENGUERA Y LA CANAL |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Valencia/València | 4612 | LA COSTERA DE JATIVA |
| COMUNIDAD VALENCIANA | Valencia/València | 4613 | VALLES DE ALBAIDA |
| EXTREMADURA | Badajoz | 0601 | ALBURQUERQUE |
| EXTREMADURA | Badajoz | 0602 | MERIDA |
| EXTREMADURA | Badajoz | 0603 | DON BENITO |
| EXTREMADURA | Badajoz | 0604 | PUEBLA ALCOCER |
| EXTREMADURA | Badajoz | 0605 | HERRERA DUQUE |
| EXTREMADURA | Badajoz | 0606 | BADAJOZ |
| EXTREMADURA | Badajoz | 0607 | ALMENDRALEJO |
| EXTREMADURA | Badajoz | 0608 | CASTUERA |
| EXTREMADURA | Badajoz | 0609 | OLIVENZA |
| EXTREMADURA | Badajoz | 0610 | JEREZ DE LOS CABALLEROS |
| EXTREMADURA | Badajoz | 0611 | LLERENA |
| EXTREMADURA | Badajoz | 0612 | AZUAGA |
| EXTREMADURA | Cáceres | 1001 | CACERES |
| EXTREMADURA | Cáceres | 1002 | TRUJILLO |
| EXTREMADURA | Cáceres | 1003 | BROZAS |
| EXTREMADURA | Cáceres | 1004 | VALENCIA DE ALCANTARA |
| EXTREMADURA | Cáceres | 1005 | LOGROSAN |
| EXTREMADURA | Cáceres | 1006 | NAVALMORAL DE LA MATA |
| EXTREMADURA | Cáceres | 1007 | JARAIZ DE LA VERA |
| EXTREMADURA | Cáceres | 1008 | PLASENCIA |
| EXTREMADURA | Cáceres | 1009 | HERVAS |
| EXTREMADURA | Cáceres | 1010 | CORIA |
| GALICIA | Coruña, A | 1501 | SEPTENTRIONAL |
| GALICIA | Coruña, A | 1502 | OCCIDENTAL |
| GALICIA | Coruña, A | 1503 | INTERIOR DE A CORUÑA |
| GALICIA | Lugo | 2701 | COSTA DE LUGO |
| GALICIA | Lugo | 2702 | TERRA CHA |
| GALICIA | Lugo | 2703 | CENTRAL DE LUGO |
| GALICIA | Lugo | 2704 | MONTAÑA DE LUGO |
| GALICIA | Lugo | 2705 | SUR DE LUGO |
| GALICIA | Ourense | 3201 | ORENSE |
| GALICIA | Ourense | 3202 | EL BARCO DE VALDEORRAS |
| GALICIA | Ourense | 3203 | VERIN |
| GALICIA | Pontevedra | 3601 | MONTAÑA DE PONTEVEDRA |
| GALICIA | Pontevedra | 3602 | LITORAL |
| GALICIA | Pontevedra | 3603 | INTERIOR DE PONTEVEDRA |
| GALICIA | Pontevedra | 3604 | MIÑO |
| LA RIOJA | Rioja, La | 2601 | RIOJA ALTA |
| LA RIOJA | Rioja, La | 2602 | SIERRA RIOJA ALTA |
| LA RIOJA | Rioja, La | 2603 | RIOJA MEDIA |
| LA RIOJA | Rioja, La | 2604 | SIERRA RIOJA MEDIA |
| LA RIOJA | Rioja, La | 2605 | RIOJA BAJA |
| LA RIOJA | Rioja, La | 2606 | SIERRA RIOJA BAJA |
| MADRID | Madrid | 2801 | LOZOYA SOMOSIERRA |
| MADRID | Madrid | 2802 | GUADARRAMA |
| MADRID | Madrid | 2803 | AREA METROPOLITANA DE MADRID |
| MADRID | Madrid | 2804 | CAMPIÑA DE MADRID |
| MADRID | Madrid | 2805 | SUR OCCIDENTAL |
| MADRID | Madrid | 2806 | VEGAS |
| NAVARRA | Navarra | 3101 | NORD OCCIDENTAL |
| NAVARRA | Navarra | 3102 | PIRINEOS |
| NAVARRA | Navarra | 3103 | CUENCA PAMPLONA |
| NAVARRA | Navarra | 3104 | TIERRA ESTELLA |
| NAVARRA | Navarra | 3105 | NAVARRA MEDIA |
| NAVARRA | Navarra | 3106 | RIBERA ALTA ARAGON |
| NAVARRA | Navarra | 3107 | RIBERA BAJA |
| PAÍS VASCO | Araba/Álava | 0101 | CANTABRICA |
| PAÍS VASCO | Araba/Álava | 0102 | ESTRIBACIONES GORBEA |
| PAÍS VASCO | Araba/Álava | 0103 | VALLES ALAVESES |
| PAÍS VASCO | Araba/Álava | 0104 | LLANADA ALAVESA |
| PAÍS VASCO | Araba/Álava | 0105 | MONTAÑA ALAVESA |
| PAÍS VASCO | Araba/Álava | 0106 | RIOJA ALAVESA |
| PAÍS VASCO | Bizkaia | 4801 | VIZCAYA/ARRATIA-NERVION |
| PAÍS VASCO | Bizkaia | 4802 | GRAN BILBAO |
| PAÍS VASCO | Bizkaia | 4803 | DURANGUESADO |
| PAÍS VASCO | Bizkaia | 4804 | ENCARTACIONES |
| PAÍS VASCO | Bizkaia | 4805 | GUERNIKA-BERMEO |
| PAÍS VASCO | Bizkaia | 4806 | ONDARROA |
| PAÍS VASCO | Bizkaia | 4807 | MUNGUIA |
| PAÍS VASCO | Gipuzkoa | 2001 | GUIPUZCOA/BAJO BIDASOA |
| PAÍS VASCO | Gipuzkoa | 2002 | BAJO DEBA |
| PAÍS VASCO | Gipuzkoa | 2003 | ALTO DEBA |
| PAÍS VASCO | Gipuzkoa | 2004 | DONOSTIA/SAN SEBASTIAN |
| PAÍS VASCO | Gipuzkoa | 2005 | GOIERRI |
| PAÍS VASCO | Gipuzkoa | 2006 | TOLOSA |
| PAÍS VASCO | Gipuzkoa | 2007 | UROLA COSTA |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | Asturias | 3301 | VEGADEO |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | Asturias | 3302 | LUARCA |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | Asturias | 3303 | CANGAS DE NARCEA |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | Asturias | 3304 | GRADO |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | Asturias | 3305 | BELMONTE DE MIRANDA |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | Asturias | 3306 | GIJON |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | Asturias | 3307 | OVIEDO |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | Asturias | 3308 | MIERES |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | Asturias | 3309 | LLANES |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | Asturias | 3310 | CANGAS DE ONIS |
| REGIÓN DE MURCIA | Murcia | 3001 | NORDESTE |
| REGIÓN DE MURCIA | Murcia | 3002 | NOROESTE |
| REGIÓN DE MURCIA | Murcia | 3003 | CENTRO DE MURCIA |
| REGIÓN DE MURCIA | Murcia | 3004 | RIO SEGURA |
| REGIÓN DE MURCIA | Murcia | 3005 | SUROESTE Y VALLE GUADALENTIN |
| REGIÓN DE MURCIA | Murcia | 3006 | CAMPO DE CARTAGENA |
| Comunidad autónoma | Provincia | Código de comarca | Comarca agraria |
|---|---|---|---|
| ANDALUCÍA | Almería | 401 | LOS VELEZ |
| ANDALUCÍA | Almería | 402 | ALTO ALMANZORA |
| ANDALUCÍA | Almería | 403 | BAJO ALMANZORA |
| ANDALUCÍA | Almería | 404 | RIO NACIMIENTO |
| ANDALUCÍA | Almería | 405 | CAMPO TABERNAS |
| ANDALUCÍA | Almería | 406 | ALTO ANDARAX |
| ANDALUCÍA | Almería | 407 | CAMPO DALIAS |
| ANDALUCÍA | Almería | 408 | CAMPO NIJAR Y BAJO ANDARAX |
| ANDALUCÍA | Cádiz | 1101 | CAMPIÑA DE CADIZ |
| ANDALUCÍA | Cádiz | 1102 | COSTA NOROESTE DE CADIZ |
| ANDALUCÍA | Cádiz | 1103 | SIERRA DE CADIZ |
| ANDALUCÍA | Cádiz | 1104 | DE LA JANDA |
| ANDALUCÍA | Cádiz | 1105 | CAMPO DE GIBRALTAR |
| ANDALUCÍA | Córdoba | 1401 | PEDROCHES |
| ANDALUCÍA | Córdoba | 1402 | LA SIERRA |
| ANDALUCÍA | Córdoba | 1403 | CAMPIÑA BAJA |
| ANDALUCÍA | Córdoba | 1404 | LAS COLONIAS |
| ANDALUCÍA | Córdoba | 1405 | CAMPIÑA ALTA |
| ANDALUCÍA | Córdoba | 1406 | PENIBETICA |
| ANDALUCÍA | Granada | 1801 | DE LA VEGA |
| ANDALUCÍA | Granada | 1802 | GUADIX |
| ANDALUCÍA | Granada | 1803 | BAZA |
| ANDALUCÍA | Granada | 1804 | HUESCAR |
| ANDALUCÍA | Granada | 1805 | IZNALLOZ |
| ANDALUCÍA | Granada | 1806 | MONTEFRIO |
| ANDALUCÍA | Granada | 1807 | ALHAMA |
| ANDALUCÍA | Granada | 1808 | LA COSTA |
| ANDALUCÍA | Granada | 1809 | LAS ALPUJARRAS |
| ANDALUCÍA | Granada | 1810 | VALLE DE LECRIN |
| ANDALUCÍA | Huelva | 2101 | SIERRA |
| ANDALUCÍA | Huelva | 2102 | ANDEVALO OCCIDENTAL |
| ANDALUCÍA | Huelva | 2103 | ANDEVALO ORIENTAL |
| ANDALUCÍA | Huelva | 2104 | COSTA |
| ANDALUCÍA | Huelva | 2105 | CONDADO CAMPIÑA |
| ANDALUCÍA | Huelva | 2106 | CONDADO LITORAL |
| ANDALUCÍA | Jaén | 2301 | SIERRA MORENA |
| ANDALUCÍA | Jaén | 2302 | EL CONDADO |
| ANDALUCÍA | Jaén | 2303 | SIERRA DE SEGURA |
| ANDALUCÍA | Jaén | 2304 | CAMPIÑA DEL NORTE |
| ANDALUCÍA | Jaén | 2305 | LA LOMA |
| ANDALUCÍA | Jaén | 2306 | CAMPIÑA DEL SUR |
| ANDALUCÍA | Jaén | 2307 | MAGINA |
| ANDALUCÍA | Jaén | 2308 | SIERRA DE CAZORLA |
| ANDALUCÍA | Jaén | 2309 | SIERRA SUR |
| ANDALUCÍA | Málaga | 2901 | NORTE O ANTEQUERA |
