Accueil » vision d'irrigation » Régions agricoles
Les régions agricoles sont des unités spatiales intermédiaires entre la province et la municipalité, sans personnalité juridique et administrative, qui présentent un caractère uniforme du point de vue de la planification agricole.
L'utilité de cette division s'est avérée évidente, notamment dans l'application des mesures de la Politique agricole commune (PAC) qui, dans certains cas, étaient liées aux indices de régionalisation productive associés aux différentes régions agricoles.
Le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation (MAPA) a mis à jour la régionalisation agricole actuelle, qui établit 349 pour l'ensemble du territoire espagnol.
D'un point de vue agricole, elles représentent des zones présentant une certaine homogénéité en termes de potentiel productif, de systèmes de culture et d'utilisation agricole, ainsi que de développement économique.
| Communauté autonome | Province | Code de district | région agricole |
|---|---|---|---|
| ANDALOUSIE | Almería | 0401 | LE VÉLEZ |
| ANDALOUSIE | Almería | 0402 | HAUT ALMANZORA |
| ANDALOUSIE | Almería | 0403 | SOUS ALMANZORA |
| ANDALOUSIE | Almería | 0404 | RIVIÈRE NAISSANCE |
| ANDALOUSIE | Almería | 0405 | CHAMP DE LA TAVERNE |
| ANDALOUSIE | Almería | 0406 | ANDARAX ÉLEVÉ |
| ANDALOUSIE | Almería | 0407 | CHAMP DES DAHLIAS |
| ANDALOUSIE | Almería | 0408 | CHAMP NIJAR ET ANDARAX INFÉRIEUR |
| ANDALOUSIE | Cadix | 1101 | CAMPAGNE DE CADIX |
| ANDALOUSIE | Cadix | 1102 | CÔTE NORD-OUEST DE CADIX |
| ANDALOUSIE | Cadix | 1103 | SIERRA DE CADIX |
| ANDALOUSIE | Cadix | 1104 | DE LA JANDA |
| ANDALOUSIE | Cadix | 1105 | CHAMP DE GIBRALTAR |
| ANDALOUSIE | Cordoue | 1401 | PÉROCHES |
| ANDALOUSIE | Cordoue | 1402 | LES MONTAGNES DE CORDOUE |
| ANDALOUSIE | Cordoue | 1403 | BAS-CAMPAGNE |
| ANDALOUSIE | Cordoue | 1404 | LES COLONIES |
| ANDALOUSIE | Cordoue | 1405 | HAUTE CAMPAGNE |
| ANDALOUSIE | Cordoue | 1406 | PÉNIBÉTIQUE |
| ANDALOUSIE | Grenade | 1801 | DE LA VEGA |
| ANDALOUSIE | Grenade | 1802 | GUADIX |
| ANDALOUSIE | Grenade | 1803 | ACTIF |
| ANDALOUSIE | Grenade | 1804 | HUESCAR |
| ANDALOUSIE | Grenade | 1805 | IZNALLOZ |
| ANDALOUSIE | Grenade | 1806 | MONTÉFRIO |
| ANDALOUSIE | Grenade | 1807 | ALHAMA |
| ANDALOUSIE | Grenade | 1808 | LA CÔTE |
| ANDALOUSIE | Grenade | 1809 | LES ALPUJARRAS |
| ANDALOUSIE | Grenade | 1810 | VALLÉE DE LECRIN |
| ANDALOUSIE | Huelva | 2101 | MONTAGNES DE HUELVA |
| ANDALOUSIE | Huelva | 2102 | ANDÉVALO OUEST |
| ANDALOUSIE | Huelva | 2103 | ANDÉVALO ORIENTAL |
| ANDALOUSIE | Huelva | 2104 | CÔTE DE HUELVA |
| ANDALOUSIE | Huelva | 2105 | COMTÉ COMTÉ |
| ANDALOUSIE | Huelva | 2106 | COMTÉ CÔTIER |
| ANDALOUSIE | Jaén | 2301 | SIERRA MORENA |
| ANDALOUSIE | Jaén | 2302 | LE COMTÉ |
| ANDALOUSIE | Jaén | 2303 | SCIE SÉCURISÉE |
| ANDALOUSIE | Jaén | 2304 | CAMPAGNE DU NORD |
| ANDALOUSIE | Jaén | 2305 | LA COLLINE |
| ANDALOUSIE | Jaén | 2306 | CAMPAGNE DU SUD |
| ANDALOUSIE | Jaén | 2307 | MAGINA |
| ANDALOUSIE | Jaén | 2308 | SIERRA DE CAZORLA |
| ANDALOUSIE | Jaén | 2309 | SIERRA DU SUD |
| ANDALOUSIE | Malaga | 2901 | NORD OU ANTEQUERA |
| ANDALOUSIE | Malaga | 2902 | SERRANÍA DE RONDA |
| ANDALOUSIE | Malaga | 2903 | CENTRO-SUD OU GUADALORCE |
| ANDALOUSIE | Malaga | 2904 | VÉLEZ MALAGA |
| ANDALOUSIE | Séville | 4101 | LA SIERRA DU NORD |
| ANDALOUSIE | Séville | 4102 | LA VÉGA |
| ANDALOUSIE | Séville | 4103 | L'ALJARAFE |
| ANDALOUSIE | Séville | 4104 | MARAIS |
| ANDALOUSIE | Séville | 4105 | LA CAMPAGNE |
| ANDALOUSIE | Séville | 4106 | LES MONTAGNES DU SUD |
| ANDALOUSIE | Séville | 4107 | DE LA STEPPE |
| ARAGON | Huesca | 2201 | JACETANIE |
| ARAGON | Huesca | 2202 | AU-DESSUS DE |
| ARAGON | Huesca | 2203 | RIBARGORZA |
| ARAGON | Huesca | 2204 | HOYA DE HUESCA |
| ARAGON | Huesca | 2205 | SOMONTANO |
| ARAGON | Huesca | 2206 | MONÉGROS |
| ARAGON | Huesca | 2207 | LE SURLIT |
| ARAGON | Huesca | 2208 | SOUS CINCA |
| ARAGON | Teruel | 4401 | BASSIN DE JILOCA |
| ARAGON | Teruel | 4402 | MONTALBAN SERRANIE |
| ARAGON | Teruel | 4403 | SOUS ARAGON |
| ARAGON | Teruel | 4404 | SERRANIA DE ALBARRACÍN |
| ARAGON | Teruel | 4405 | HOYA DE TERUEL |
| ARAGON | Teruel | 4406 | MAÎTRISE |
| ARAGON | Saragosse | 5001 | ÉGÉE DES CHEVALIERS |
| ARAGON | Saragosse | 5002 | BORJA |
| ARAGON | Saragosse | 5003 | CALATAYUD |
| ARAGON | Saragosse | 5004 | LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA |
| ARAGON | Saragosse | 5005 | SARAGOSSE |
| ARAGON | Saragosse | 5006 | DAROCA |
| ARAGON | Saragosse | 5007 | CASPÉ |
| BALEARES | les Îles Baléares | 0701 | IBIZA |
| BALEARES | les Îles Baléares | 0702 | MAJORQUE |
| BALEARES | les Îles Baléares | 0703 | MINORQUE |
| LES ÎLES CANARIES | Palmiers, Les | 3501 | GRAN CANARIA |
| LES ÎLES CANARIES | Palmiers, Les | 3502 | FUERTEVENTURA |
| LES ÎLES CANARIES | Palmiers, Les | 3503 | LANZAROTE |
| LES ÎLES CANARIES | Santa Cruz de Ténérife | 3801 | AU NORD DE TENERIFE |
| LES ÎLES CANARIES | Santa Cruz de Ténérife | 3802 | AU SUD DE TENERIFE |
| LES ÎLES CANARIES | Santa Cruz de Ténérife | 3803 | ÎLE DES PALMIERS |
| LES ÎLES CANARIES | Santa Cruz de Ténérife | 3804 | ÎLE DE LA GOMERA |
| LES ÎLES CANARIES | Santa Cruz de Ténérife | 3805 | ÎLE DE FER |
| CANTABRIE | Cantabrie | 3901 | CÔTIER |
| CANTABRIE | Cantabrie | 3902 | LIÉBANA |
| CANTABRIE | Cantabrie | 3903 | TUDANCA-CABUERNIGA |
| CANTABRIE | Cantabrie | 3904 | PAS-IGUÑA |
| CANTABRIE | Cantabrie | 3905 | UN FILS |
| CANTABRIE | Cantabrie | 3906 | ROYAUME |
| CASTILLA LA MANCHA | Albacete | 0201 | TACHE |
| CASTILLA LA MANCHA | Albacete | 0202 | MANCHUELA |
| CASTILLA LA MANCHA | Albacete | 0203 | SIERRA ALCARAZ |
| CASTILLA LA MANCHA | Albacete | 0204 | CENTRE |
| CASTILLA LA MANCHA | Albacete | 0205 | ALMANSA |
| CASTILLA LA MANCHA | Albacete | 0206 | SCIE SÉCURISÉE |
| CASTILLA LA MANCHA | Albacete | 0207 | HÉLIN |
| CASTILLA LA MANCHA | Ville royale | 1301 | MONTAGNES DU NORD |
| CASTILLA LA MANCHA | Ville royale | 1302 | CHAMP DE CALATRAVA |
| CASTILLA LA MANCHA | Ville royale | 1303 | Tache d'Albacete |
| CASTILLA LA MANCHA | Ville royale | 1304 | MONTAGNES DU SUD |
| CASTILLA LA MANCHA | Ville royale | 1305 | PÂTURAGES |
| CASTILLA LA MANCHA | Ville royale | 1306 | CHAMP DE MONTIEL |
| CASTILLA LA MANCHA | Bassin | 1601 | ALCARRIE |
| CASTILLA LA MANCHA | Bassin | 1602 | HAUTE SERRANIE |
| CASTILLA LA MANCHA | Bassin | 1603 | SERRANIE MOYENNE |
| CASTILLA LA MANCHA | Bassin | 1604 | SERRANIE INFÉRIEURE |
| CASTILLA LA MANCHA | Bassin | 1605 | MANCHUELA DE CUENCA |
| CASTILLA LA MANCHA | Bassin | 1606 | FAIBLE TACHE |
| CASTILLA LA MANCHA | Bassin | 1607 | TACHES ÉLEVÉES |
| CASTILLA LA MANCHA | Guadalajara | 1901 | CAMPAGNE DE GUADALAJARA |
| CASTILLA LA MANCHA | Guadalajara | 1902 | Sierra de Guadalajara |
| CASTILLA LA MANCHA | Guadalajara | 1903 | ALCARRIA HAUTE |
| CASTILLA LA MANCHA | Guadalajara | 1904 | MOLINA D'ARAGÓN |
| CASTILLA LA MANCHA | Guadalajara | 1905 | BASSE ALCARRIA |
| CASTILLA LA MANCHA | Tolède | 4501 | TALAVERA |
| CASTILLA LA MANCHA | Tolède | 4502 | TORRIJOS |
| CASTILLA LA MANCHA | Tolède | 4503 | SAGRA-TOLÈDE |
| CASTILLA LA MANCHA | Tolède | 4504 | LE JARA |
| CASTILLA LA MANCHA | Tolède | 4505 | MONTAGNES NAVAHERMOSA |
| CASTILLA LA MANCHA | Tolède | 4506 | MONT DES YEBENES |
| CASTILLA LA MANCHA | Tolède | 4507 | LA TACHE |
| CASTILLE ET LÉON | Ávila | 0501 | AREVALO-MADRIGAL |
| CASTILLE ET LÉON | Ávila | 0502 | AVILA |
| CASTILLE ET LÉON | Ávila | 0503 | BATEAU AVILA-PIEDRAHITA |
| CASTILLE ET LÉON | Ávila | 0504 | GREDOS |
| CASTILLE ET LÉON | Ávila | 0505 | BASSE VALLÉE DE L'ALBERCHE |
| CASTILLE ET LÉON | Ávila | 0506 | VALLÉE DU TIETAR |
| CASTILLE ET LÉON | Burgos | 0901 | COLLATIONS |
| CASTILLE ET LÉON | Burgos | 0902 | BUREBA-EBRO |
| CASTILLE ET LÉON | Burgos | 0903 | DEMANDE |
| CASTILLE ET LÉON | Burgos | 0904 | LA RIVE |
| CASTILLE ET LÉON | Burgos | 0905 | ARLANZA |
| CASTILLE ET LÉON | Burgos | 0906 | PISUERGA |
| CASTILLE ET LÉON | Burgos | 0907 | NOUS SOMMES ARRÊTÉS |
| CASTILLE ET LÉON | Burgos | 0908 | ARLANZON |
| CASTILLE ET LÉON | Lion | 2401 | BIERZO |
| CASTILLE ET LÉON | Lion | 2402 | LA MONTAGNE DE LA LUNE |
| CASTILLE ET LÉON | Lion | 2403 | LA MONTAGNE DE RIAÑO |
| CASTILLE ET LÉON | Lion | 2404 | LA CABRERA |
| CASTILLE ET LÉON | Lion | 2405 | ASTORGA |
| CASTILLE ET LÉON | Lion | 2406 | TERRES DES LIONS |
| CASTILLE ET LÉON | Lion | 2407 | LA BAÑEZA |
| CASTILLE ET LÉON | Lion | 2408 | LE PARAMO |
| CASTILLE ET LÉON | Lion | 2409 | ESLA-CAMPOS |
| CASTILLE ET LÉON | Lion | 2410 | SAHAGUN |
| CASTILLE ET LÉON | Palence | 3401 | LE CERRATO |
| CASTILLE ET LÉON | Palence | 3402 | DES CHAMPS |
| CASTILLE ET LÉON | Palence | 3403 | SALDAÑA-VALDAVIA |
| CASTILLE ET LÉON | Palence | 3404 | BOEDO-OJEDA |
| CASTILLE ET LÉON | Palence | 3405 | SAUVEGARDER |
| CASTILLE ET LÉON | Palence | 3406 | CERVERA |
| CASTILLE ET LÉON | Palence | 3407 | AGUILAR |
| CASTILLE ET LÉON | Salamanque | 3701 | VITIGUDINO |
| CASTILLE ET LÉON | Salamanque | 3702 | LEDESMA |
| CASTILLE ET LÉON | Salamanque | 3703 | SALAMANQUE |
| CASTILLE ET LÉON | Salamanque | 3704 | PEÑARANDA DE BRACAMONTE |
| CASTILLE ET LÉON | Salamanque | 3705 | FONTAINE SAINT-ÉTIENNE |
| CASTILLE ET LÉON | Salamanque | 3706 | ALBA DE TORMES |
| CASTILLE ET LÉON | Salamanque | 3707 | VILLE DE RODRIGO |
| CASTILLE ET LÉON | Salamanque | 3708 | LES MONTAGNES DE SALAMANQUE |
| CASTILLE ET LÉON | Ségovie | 4001 | CUELLAR |
| CASTILLE ET LÉON | Ségovie | 4002 | SEPULVÉDA |
| CASTILLE ET LÉON | Ségovie | 4003 | SÉGOVIE |
| CASTILLE ET LÉON | Soria | 4201 | FORÊTS DE PINS |
| CASTILLE ET LÉON | Soria | 4202 | HAUTES TERRES ET VALLÉE DE TERA |
| CASTILLE ET LÉON | Soria | 4203 | BOURG D'OSMA |
| CASTILLE ET LÉON | Soria | 4204 | SORIA |
| CASTILLE ET LÉON | Soria | 4205 | CHAMP DE GOMARA |
| CASTILLE ET LÉON | Soria | 4206 | ALMAZAN |
| CASTILLE ET LÉON | Soria | 4207 | JALON ARCS |
| CASTILLE ET LÉON | Valladolid | 4701 | LES TERRES AGRICOLES |
| CASTILLE ET LÉON | Valladolid | 4702 | CENTRE DE VALLADOLID |
| CASTILLE ET LÉON | Valladolid | 4703 | AU SUD DE VALLADOLID |
| CASTILLE ET LÉON | Valladolid | 4704 | SUD-EST |
| CASTILLE ET LÉON | Zamora | 4901 | SANABRIE |
| CASTILLE ET LÉON | Zamora | 4902 | BENAVENTE ET LES VALLÉES |
| CASTILLE ET LÉON | Zamora | 4903 | PRÊT |
| CASTILLE ET LÉON | Zamora | 4904 | CHAMPS-PAN |
| CASTILLE ET LÉON | Zamora | 4905 | SAYAGO |
| CASTILLE ET LÉON | Zamora | 4906 | FAIBLE DUERO |
| CATALOGNE | Barcelone | 0801 | BERGADE |
| CATALOGNE | Barcelone | 0803 | ALT PENEDES |
| CATALOGNE | Barcelone | 0806 | ANOIA |
| CATALOGNE | Barcelone | 0807 | BAGES |
| CATALOGNE | Barcelone | 0811 | BAIX LLOBREGAT |
| CATALOGNE | Barcelone | 0813 | BARCELONE |
| CATALOGNE | Barcelone | 0814 | LA BERGUEDA DE BARCELONE |
| CATALOGNE | Barcelone | 0817 | GARRAF |
| CATALOGNE | Barcelone | 0821 | MARESME |
| CATALOGNE | Barcelone | 0824 | OSONA DE BARCELONE |
| CATALOGNE | Barcelone | 0834 | JUNGLE DE BARCELONE |
| CATALOGNE | Barcelone | 0840 | VALLÉES DE L'OUEST |
| CATALOGNE | Barcelone | 0841 | VALLÉES DE L'EST |
| CATALOGNE | Gérone | 1702 | ALT EMPORDA |
| CATALOGNE | Gérone | 1710 | BAIX-EMPORDA |
| CATALOGNE | Gérone | 1715 | Cerdagne de Gérone |
| CATALOGNE | Gérone | 1719 | GARROTXA |
| CATALOGNE | Gérone | 1720 | GIRONS |
| CATALOGNE | Gérone | 1724 | OSONA DE GIRONA |
| CATALOGNE | Gérone | 1728 | PLA DE L'ESTANY |
| CATALOGNE | Gérone | 1731 | RIPOLLES |
| CATALOGNE | Gérone | 1734 | FORÊT DE GÉRONE |
| CATALOGNE | Lérida | 2503 | HAUT URGEL |
| CATALOGNE | Lérida | 2504 | CONCA |
| CATALOGNE | Lérida | 2505 | HAUTE RIBAGORZA |
| CATALOGNE | Lérida | 2510 | GARRIGAS |
| CATALOGNE | Lérida | 2514 | BERGUEDA DE LERIDA |
| CATALOGNE | Lérida | 2515 | Cerdagne de Leida |
| CATALOGNE | Lérida | 2518 | GARRIGUES |
| CATALOGNE | Lérida | 2523 | NOGUERA |
| CATALOGNE | Lérida | 2525 | PALLARS JUSSA |
| CATALOGNE | Lérida | 2526 | PALLARS SOBIRA |
| CATALOGNE | Lérida | 2527 | PLA D'URGELL |
| CATALOGNE | Lérida | 2532 | SÉGARRA |
| CATALOGNE | Lérida | 2533 | SÉGRIA |
| CATALOGNE | Lérida | 2535 | SOLSONES |
| CATALOGNE | Lérida | 2538 | URGELL |
| CATALOGNE | Lérida | 2539 | VAL D'ARAN |
| CATALOGNE | Tarragone | 4301 | CAMP ALT |
| CATALOGNE | Tarragone | 4308 | CAMPEMENT BAIX |
| CATALOGNE | Tarragone | 4309 | BAIX ÈBRE |
| CATALOGNE | Tarragone | 4312 | BAIX PENEDES |
| CATALOGNE | Tarragone | 4316 | BARBERA CONCA |
| CATALOGNE | Tarragone | 4322 | MONTSIA |
| CATALOGNE | Tarragone | 4329 | PRIORAT |
| CATALOGNE | Tarragone | 4330 | RIBERA D'EBRE |
| CATALOGNE | Tarragone | 4336 | ESTragons |
| CATALOGNE | Tarragone | 4337 | HAUTES TERRES |
| COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Alicante/Alacant | 0301 | VINALOPO |
| COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Alicante/Alacant | 0302 | MONTAGNE D'ALICANTE |
| COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Alicante/Alacant | 0303 | MARQUIS |
| COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Alicante/Alacant | 0304 | Centrale électrique d'Alicante |
| COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Alicante/Alacant | 0305 | DU SUD |
| COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Castellón/Castelló | 1201 | HAUTE MAÎTRISE |
| COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Castellón/Castelló | 1202 | SOUS MAÎTRISE |
| COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Castellón/Castelló | 1203 | PLAINES CENTRALES |
| COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Castellón/Castelló | 1204 | PEÑAGOLOSA |
| COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Castellón/Castelló | 1205 | CÔTE NORD |
| COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Castellón/Castelló | 1206 | L'APPARTEMENT |
| COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Valence/València | 1207 | PALANCE |
| COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Valence/València | 4601 | RINCON DE ADEMUZ |
| COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Valence/València | 4602 | HAUTE TURIE |
| COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Valence/València | 4603 | CHAMPS DE LYS |
| COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Valence/València | 4604 | REQUENA-UTIEL |
| COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Valence/València | 4605 | HOYA DE BUÑOL |
| COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Valence/València | 4606 | SAGUNTO |
| COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Valence/València | 4607 | VERGER DE VALENCE |
| COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Valence/València | 4608 | BANQUES JUCAR |
| COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Valence/València | 4609 | GANDIE |
| COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Valence/València | 4610 | VALLÉE D'AYORA |
| COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Valence/València | 4611 | ENGUERA ET LE CANAL |
| COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Valence/València | 4612 | LA CÔTE DE JATIVA |
| COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Valence/València | 4613 | VALLÉES DE L'ALBAÏDE |
| ESTREMADURE | Badajoz | 0601 | ALBURQUERQUE |
| ESTREMADURE | Badajoz | 0602 | MÉRIDA |
| ESTREMADURE | Badajoz | 0603 | Don Benito |
| ESTREMADURE | Badajoz | 0604 | PUEBLA ALCOCER |
| ESTREMADURE | Badajoz | 0605 | HERRERA DUQUE |
| ESTREMADURE | Badajoz | 0606 | BADAJOZ |
| ESTREMADURE | Badajoz | 0607 | ALMENDRALEJO |
| ESTREMADURE | Badajoz | 0608 | CASTUERA |
| ESTREMADURE | Badajoz | 0609 | OLIVINE |
| ESTREMADURE | Badajoz | 0610 | JÉREZ DE LOS CABALLEROS |
| ESTREMADURE | Badajoz | 0611 | LLERENA |
| ESTREMADURE | Badajoz | 0612 | AZUAGA |
| ESTREMADURE | Cáceres | 1001 | CACERES |
| ESTREMADURE | Cáceres | 1002 | TRUJILLO |
| ESTREMADURE | Cáceres | 1003 | BROSSES |
| ESTREMADURE | Cáceres | 1004 | VALENCE DE ALCANTARA |
| ESTREMADURE | Cáceres | 1005 | ILS RÉALISENT |
| ESTREMADURE | Cáceres | 1006 | NAVALMORAL DE LA MATA |
| ESTREMADURE | Cáceres | 1007 | JARAIZ DE LA VERA |
| ESTREMADURE | Cáceres | 1008 | PLACE |
| ESTREMADURE | Cáceres | 1009 | HERVAS |
| ESTREMADURE | Cáceres | 1010 | CORIA |
| GALICE | La Corogne, A | 1501 | NORD |
| GALICE | La Corogne, A | 1502 | OCCIDENTAL |
| GALICE | La Corogne, A | 1503 | INTÉRIEUR D'UNE CORUÑA |
| GALICE | lugo | 2701 | CÔTE DE LUGO |
| GALICE | lugo | 2702 | TERRA CHA |
| GALICE | lugo | 2703 | Centrale électrique de Lugo |
| GALICE | lugo | 2704 | MONTAGNE DE LUGO |
| GALICE | lugo | 2705 | AU SUD DE LUGO |
| GALICE | Orense | 3201 | ORENSE |
| GALICE | Orense | 3202 | LE BATEAU DE VALDEORRAS |
| GALICE | Orense | 3203 | VÉRIN |
| GALICE | Pontevedra | 3601 | MONTAGNE DE PONTEVEDRA |
| GALICE | Pontevedra | 3602 | CÔTE |
| GALICE | Pontevedra | 3603 | INTÉRIEUR DE PONTEVEDRA |
| GALICE | Pontevedra | 3604 | MIÑO |
| LA RIOJA | Rioja, Louisiane | 2601 | RIOJA HAUTE |
| LA RIOJA | Rioja, Louisiane | 2602 | SIERRA RIOJA HAUTE |
| LA RIOJA | Rioja, Louisiane | 2603 | MÉDIAS RIOJA |
| LA RIOJA | Rioja, Louisiane | 2604 | MOYENNE SIERRA RIOJA |
| LA RIOJA | Rioja, Louisiane | 2605 | RIOJA BAJA |
| LA RIOJA | Rioja, Louisiane | 2606 | SIERRA RIOJA BAJA |
| MADRID | Madrid | 2801 | LOZOYA SOMOSIERRA |
| MADRID | Madrid | 2802 | GUADARRAMA |
| MADRID | Madrid | 2803 | ZONE MÉTROPOLITAINE DE MADRID |
| MADRID | Madrid | 2804 | CAMPAGNE DE MADRID |
| MADRID | Madrid | 2805 | SUD-OUEST |
| MADRID | Madrid | 2806 | VÉGAS |
| NAVARRE | Navarre | 3101 | OUEST NORD |
| NAVARRE | Navarre | 3102 | PYRÉNÉES |
| NAVARRE | Navarre | 3103 | BASSIN DE PAMPLO |
| NAVARRE | Navarre | 3104 | PAYS DES ÉTOILES |
| NAVARRE | Navarre | 3105 | MOYENNE NAVARRE |
| NAVARRE | Navarre | 3106 | HAUTE RIBERA ARAGON |
| NAVARRE | Navarre | 3107 | RIVE INFERIEURE |
| LE PAYS BASQUE | Araba/Álava | 0101 | CANTABRIQUE |
| LE PAYS BASQUE | Araba/Álava | 0102 | BALLONS DE FOOT GORBÉA |
| LE PAYS BASQUE | Araba/Álava | 0103 | VALLÉES D'ALAVESE |
| LE PAYS BASQUE | Araba/Álava | 0104 | PLAINE D'ALAVESA |
| LE PAYS BASQUE | Araba/Álava | 0105 | Montagne d'Alava |
| LE PAYS BASQUE | Araba/Álava | 0106 | RIOJA ALAVESA |
| LE PAYS BASQUE | Biscaye | 4801 | VIZCAYA/ARRATIA-NERVION |
| LE PAYS BASQUE | Biscaye | 4802 | GRAND BILBAO |
| LE PAYS BASQUE | Biscaye | 4803 | DURANGUESADO |
| LE PAYS BASQUE | Biscaye | 4804 | ENCARTATIONS |
| LE PAYS BASQUE | Biscaye | 4805 | GUERNIKA-BERMEO |
| LE PAYS BASQUE | Biscaye | 4806 | ONDARROA |
| LE PAYS BASQUE | Biscaye | 4807 | MUNGUIA |
| LE PAYS BASQUE | Gipuzkoa | 2001 | GUIPUZCOA/BAS BIDASOA |
| LE PAYS BASQUE | Gipuzkoa | 2002 | SOUS DEBA |
| LE PAYS BASQUE | Gipuzkoa | 2003 | DÉBA ÉLEVÉ |
| LE PAYS BASQUE | Gipuzkoa | 2004 | DONOSTIA/SAINT-SÉBASTIEN |
| LE PAYS BASQUE | Gipuzkoa | 2005 | GOIERRI |
| LE PAYS BASQUE | Gipuzkoa | 2006 | TOLOSA |
| LE PAYS BASQUE | Gipuzkoa | 2007 | UROLA COSTA |
| PRINCIPAUTÉ DES ASTURIES | Asturies | 3301 | VÉGADEO |
| PRINCIPAUTÉ DES ASTURIES | Asturies | 3302 | LUARCA |
| PRINCIPAUTÉ DES ASTURIES | Asturies | 3303 | CANGAS DE NARCEA |
| PRINCIPAUTÉ DES ASTURIES | Asturies | 3304 | DEGRÉ |
| PRINCIPAUTÉ DES ASTURIES | Asturies | 3305 | BELMONTE DE MIRANDA |
| PRINCIPAUTÉ DES ASTURIES | Asturies | 3306 | Gijón |
| PRINCIPAUTÉ DES ASTURIES | Asturies | 3307 | OVIEDO |
| PRINCIPAUTÉ DES ASTURIES | Asturies | 3308 | MERCREDI |
| PRINCIPAUTÉ DES ASTURIES | Asturies | 3309 | LLANES |
| PRINCIPAUTÉ DES ASTURIES | Asturies | 3310 | ONIS CANGAS |
| RÉGION DE MURCIE | Murcie | 3001 | NORD-EST |
| RÉGION DE MURCIE | Murcie | 3002 | NORD OUEST |
| RÉGION DE MURCIE | Murcie | 3003 | CENTRE DE MURCIE |
| RÉGION DE MURCIE | Murcie | 3004 | RIVIÈRE SEGURA |
| RÉGION DE MURCIE | Murcie | 3005 | SUD-OUEST ET VALLÉE DE GUADALENTIN |
| RÉGION DE MURCIE | Murcie | 3006 | CHAMP DE CARTHAGÈNE |
| Communauté autonome | Province | Code de district | région agricole |
|---|---|---|---|
| ANDALOUSIE | Almería | 401 | LE VÉLEZ |
| ANDALOUSIE | Almería | 402 | HAUT ALMANZORA |
| ANDALOUSIE | Almería | 403 | SOUS ALMANZORA |
| ANDALOUSIE | Almería | 404 | RIVIÈRE NAISSANCE |
| ANDALOUSIE | Almería | 405 | CHAMP DE LA TAVERNE |
| ANDALOUSIE | Almería | 406 | ANDARAX ÉLEVÉ |
| ANDALOUSIE | Almería | 407 | CHAMP DES DAHLIAS |
| ANDALOUSIE | Almería | 408 | CHAMP NIJAR ET ANDARAX INFÉRIEUR |
| ANDALOUSIE | Cadix | 1101 | CAMPAGNE DE CADIX |
| ANDALOUSIE | Cadix | 1102 | CÔTE NORD-OUEST DE CADIX |
| ANDALOUSIE | Cadix | 1103 | SIERRA DE CADIX |
| ANDALOUSIE | Cadix | 1104 | DE LA JANDA |
| ANDALOUSIE | Cadix | 1105 | CHAMP DE GIBRALTAR |
| ANDALOUSIE | Cordoue | 1401 | PÉROCHES |
| ANDALOUSIE | Cordoue | 1402 | LA SCIE |
| ANDALOUSIE | Cordoue | 1403 | BAS-CAMPAGNE |
| ANDALOUSIE | Cordoue | 1404 | LES COLONIES |
| ANDALOUSIE | Cordoue | 1405 | HAUTE CAMPAGNE |
| ANDALOUSIE | Cordoue | 1406 | PÉNIBÉTIQUE |
| ANDALOUSIE | Grenade | 1801 | DE LA VEGA |
| ANDALOUSIE | Grenade | 1802 | GUADIX |
| ANDALOUSIE | Grenade | 1803 | ACTIF |
| ANDALOUSIE | Grenade | 1804 | HUESCAR |
| ANDALOUSIE | Grenade | 1805 | IZNALLOZ |
| ANDALOUSIE | Grenade | 1806 | MONTÉFRIO |
| ANDALOUSIE | Grenade | 1807 | ALHAMA |
| ANDALOUSIE | Grenade | 1808 | LA CÔTE |
| ANDALOUSIE | Grenade | 1809 | LES ALPUJARRAS |
| ANDALOUSIE | Grenade | 1810 | VALLÉE DE LECRIN |
| ANDALOUSIE | Huelva | 2101 | CHAÎNE DE MONTAGNES |
| ANDALOUSIE | Huelva | 2102 | ANDÉVALO OUEST |
| ANDALOUSIE | Huelva | 2103 | ANDÉVALO ORIENTAL |
| ANDALOUSIE | Huelva | 2104 | CÔTE |
| ANDALOUSIE | Huelva | 2105 | COMTÉ COMTÉ |
| ANDALOUSIE | Huelva | 2106 | COMTÉ CÔTIER |
| ANDALOUSIE | Jaén | 2301 | SIERRA MORENA |
| ANDALOUSIE | Jaén | 2302 | LE COMTÉ |
| ANDALOUSIE | Jaén | 2303 | SCIE SÉCURISÉE |
